型号: | 84WS70MS | 尺寸: | N.A(cm) |
规格: | 84英寸 | 品牌: | 广角 |
加工定制: | 是 |
型号名 | 84WS70MS |
面板 | |
屏幕尺寸 | 84" |
面板技术 | IPS |
画面比例 | 16 : 9 |
自然分辨率 | 3840 x 2160 (UD) |
像素(行x列x 3) | 24,883,200 |
亮度 | 500cd/m2 |
对比度 | 1,400:1 |
动态对比度 | 500,000:1 |
色域 | 72% |
Tni | 110℃ |
可视角度(水平x垂直) | 178 x 178 |
色深 | 10.6亿 |
响应时间 | 12 ms(G to G) |
表面处理 | 防眩光雾化10% |
寿命 | 50,000 Hrs(Typ.) |
方向 | 横置&竖置 |
视频(PC) | |
最大输入分辨率 | 3840 x 2160@30Hz(HDMI, Display Port) |
推荐分辨率 | 3840 x 2160@30Hz(HDMI, Display Port) |
行扫描频率 | 30 ~ 83kHz (RGB, HDMI/DVI-D/DP) |
场扫描频率 | 56Hz ~ 75Hz (RGB), 56Hz~60Hz (HDMI/DVI-D/DP) |
像素频率 | 300MHz(HDMI, Display Port) |
同步兼容性 | Separate, Composite, Digital |
视频输入 | RGB, HDMI, DVI-D, Display Port, Composite |
画面模式 | 智能传感器/鲜艳/标准/电影/游戏/专业1/专业2 |
色温 | 暖色,自然色,冷色 |
接口 | |
输入(背面) | |
数字 | Main : HDMI(1), DVI-D(1) |
模拟 | Main : RGB(1) |
音频 | Main : RGB/DVI-D/AV |
外部控制 | Main : RS232C(1), RJ45(1), IR(1) |
USB | Main : Yes(1) |
HDTV格式 | Component : 720p, 1080i , 1080p |
输出(背面) | |
数字 | Main : DVI-D(1) |
模拟 | Option1 (Included) : RGB(1) |
音频 | Main : Yes(1) |
外部控制 | Main : RS232C(1), IR(1) |
音频 | |
自动音量 | 无 |
平衡 | 有 |
音频功率 | 20W(10W x 2) |
扬声器开/关 | 有 |
炫亮人声II | 有 |
声音模式 | 标准/音乐/电影/运动/游戏/鲜艳/用户设定 |
物理参数 | |
颜色 | 黑色 |
边框宽度 | 27.9mm |
显示器尺寸(宽x高x厚) | 1923.4mm x101mm x 1109.4mm (51mm) |
重量(裸机) | 72.9Kg |
显示器含底座尺寸(宽x高x厚) | NA |
重量(裸机+底座) | NA |
显示器含底座&扬声器尺寸(宽x高x厚) | NA |
重量(裸机+底座+扬声器) | NA |
包装尺寸(宽x高x厚) | 2034mm x 314mm x 1213mm |
包装后重量 | 87.2Kg |
把手 | 有 |
VESATM标准挂架接口 | 600 x 400 |