CSC5041GJY4型加油车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 257 |
产品名称 | 加油车 | 产品型号 | CSC5041GJY4型加油车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2.15 |
额定载质量(Kg) | 1500,1435 | 外形尺寸(mm) | 5990×1900×2300 |
整备质量(Kg) | 2865 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 19/17 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1658 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、运输介质:汽油,类项号:3,密度:700千克/立方米;罐体有效容积:2.15立方米,罐体外形尺寸(mm):4000(含加油机仓900)×1210×820。2、侧防护冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护冷弯型钢/Q235,焊接,截面高350mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。加油机型号及生产厂家:HS18012B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,C220D1110F/正星科技有限公司。3、随底盘选装驾驶室;仅选用子午胎、限速装置和前盘制动器的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号/生产厂家:36JD01-30010/东风电子科技股份有限公司制动系统公司;发动机与油耗值对应关系:4B28BTCI/12.88,SD4BW754U/12.54,YN33CRD2/12.87,CY4102-CE4F/12.92,YC4FA90-40/12.74,D28D10-4DA/12.71。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1041SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520 |
排放标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4F
| 东风朝阳朝柴动力有限公司
| 3856
| 73
|