厂家(产地): | 埃克森美孚 |
牌号: | CMW402 |
加工级别: | 注塑级,脱模级 |
特性级别: | 热稳定性 |
用途级别: | 食品级 |
销售方式: | 品牌经销 |
类型: | 标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.20 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | ISO 1133 | 18 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸应力 | ISO 527-2/50 | 27.0 | MPa | |
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | 4.0 | % | ||
弯曲模量 | ISO 178 | 3500 | MPa | ||
热性能 | 热变形温度 | ISO 75-2/A | 65.0 | ℃ |
产品细节图