加工定制: | 是 |
百公里耗油: | 0 |
底盘型号: | H |
额定功率: | 2.2 |
额定载客(含驾驶员): | 2 |
额定载质量: | 1000 |
发动机排量: | 0 |
发动机型号: | 2.2kw无刷电动机 |
货箱内部尺寸: | 2600*1300*1370 |
排放标准: | 0 |
品牌: | 顺途 |
驱动方式: | 电动机驱动 |
燃料种类: | 电动 |
实际容积: | 4.5 |
外形尺寸(长*宽*高): | 3900*1300*1900 |
型号: | 邮政车 |
轴距: | 1960 |
总质量: | 1060 |
最大扭矩: | 100 |
最高车速: | 40 |
属性: | 属性值 |
车身结构:全金属承载式
长宽高 :3900*1300*1900
车重: 1060kg
轴距:1960mm
前轮距:1050mm
后轮距:1210mm
货箱尺寸:2600*1300*1370
车门数:2
座位数:2
最高时速:35-50km/h
电机类型:无刷
最大功率:2.2kw/4kw
工作电压:72v
充电时间:8-10h
电池额定容量:120ah/140ah/180ah
续航里程:100-130km