免费会员

苏州秦材机电下鹏语星辰设备有限公司

一般经营项目:机械设备及配件、液压元件、电气元件、环保设备及配件、耐磨钢板及...

更多产品分类
  • 暂无分类
更多联系方式
  • 联系人:李钟
  • 电话:86 512 57925567
  • 传真:86
站内搜索
 
更多友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 供应欧洲进口PMI12手动泵(图)
供应欧洲进口PMI12手动泵(图)
供应欧洲进口PMI12手动泵(图)
点击图片查看大图
产 品: 供应欧洲进口PMI12手动泵(图) 
型 号: PMI 12/1 
品 牌: OMFB 
单 价: 面议 
最小起订量: 1 套 
供货总量: 1 套
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
更新日期: 2025-01-30  有效期至:长期有效
  即时询单 
详细信息
品牌:OMFB
型号:PMI12/1
材质:铸钢
驱动方式:手动
性能:无泄露
用途:增压泵
原理:柱塞泵
叶轮数目:单级
泵轴位置:边立式
叶轮结构:封闭式叶轮
叶轮吸入方式:单吸式
汽蚀余量:10
吸入口径:20
排出口径:15
是否提供加工定制:

意大利原装进口OMFB手动泵 现货供应

 

PM12   PM25  PM45  

 PM20 PM50 PM70

PMS12 PMS25 PMS45

PMI 12 PMI25 PMI 45

PMA12 PMA25 PMA45

PMT12 PMT25 PMT 45

PME3 手动泵

油箱TNK1 TNK2 TNK3 TNK5 TNK7 TNK10

 

  不带油箱106-15-17 106-4-10 106-4-29    106.15.17   106.4.10  106.4.29
1升  PM12/1  106-14-18 106.14.17 106-2-12  106.2.12  106-3-66  106.3.66
2 106-014-00027 106-002-00021 106-003-00057    106-14-27  106-2-21  106-3-57
3 106-014-00036 106-002-00030 106-003-00011  106.14.36 106.2.30 106.3.11
5 106-014-00045 106-002-00049 106-003-00020   106.14.45 106.2.49 106.3.20
7 106-014-00054 106-002-00058 106-003-00039  106.14.54  106.2.58  106.3.39
10 106-014-00063 106-002-00067 106-003-00048 106.14.63 106.2.67 106.3.48

其他规格 PM20 PM50 PM70  PMI12 PMI25 PMI45 PMA12 PMA25 PMA45 PMS12 PMS25 PMS45 PMT12 PMT25 PMT45 PME3

油箱TNK1 TNk2 TNK3 TNK5 TNK7 TNK10

PMS+VS 

PMS25+VS   PMS45+VS   PMS12+VS  PMS12-25-45+VS

106-019-00013 106-010-00012 106-010-00021
1 106-018-00014 106-008-00016 106-009-00060
2 106-018-00023 106-008-00025 106-009-00051
3 106-018-00032 106-008-00034 106-009-00015
5 106-018-00041 106-008-00043 106-009-00024
7 106-018-00050 106-008-00052 106-009-00033
10106-018-00069 106-008-00061 106-009-00042

 

106-017-00015 106-007-00017 106-007-00026
PMI 

PMI 12 PMI25 PMI45  PMI12-25-45
1 106-016-00016 106-005-00019 106-006-00063
2 106-016-00025 106-005-00028 106-006-00054
3 106-016-00034 106-005-00037 106-006-00018
5 106-016-00043 106-005-00046 106-006-00027
7 106-016-00052 106-005-00055 106-006-00036
10106-016-00061 106-005-00064 106-006-00045

PMI+VS 

PMI25+VS   PMI45+VS   PMI12+VS  PMI12-25-45+VS

106-021-00019 106-013-00019 106-013-00028
1 106-020-00010 106-011-00011 106-012-00065
2 106-020-00029 106-011-00020 106-012-00056
3 106-020-00038 106-011-00039 106-012-00010
5 106-020-00047 106-011-00048 106-012-00029
7 106-020-00056 106-011-00057 106-012-00038
10106-020-00065 106-011-00066 106-012-00047

PMSE 10 PMSE 15
10 6 - 0 36 - 00030 10 6 - 0 36 - 000 58
1 10 6-030-000 27 10 6 - 0 32-00 0 25
2 10 6-0 3 0-000 45 10 6 - 0 32-00043
3 10 6-0 3 0-000 63 10 6 - 0 32-00061
5 10 6-0 3 0-000 81 10 6 - 0 32-00089
7 10 6-030-000 90 10 6 - 0 32-00098
10 106 - 030 - 00107 106 - 032- 00105

PLASTIC塑 料 油箱
106-800-00025
106-800-00034
106-800-00043
106-800-00052
106-800-00061
LUMINIUM铝 质
106-800-00016
106-800-00203
106-800-00301
106-800-00507
106-800-00703
106-800-01006

 

 

 



























询价单