车辆型号 | CDW5070TSL型扫路车 | 公告批次 | 2001H1 |
企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 产品商标 | 程力威 |
外形尺寸(mm) | 5950×1960×2360 | 总质量(Kg) | 7280 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 2450 |
接近/离去角 | 24/16 | 整备质量(Kg) | 4700 |
前悬/后悬(mm) | 1015/1575 | 最高车速(km/h) | 100 |
车辆识别代码 | LWLDARHG××××××××× | ||
底盘型号 | NKR77LLPACJAY | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
4KH1-TC | 庆铃汽车股份有限公司 | 2999 | 96 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005(国Ⅲ) |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3360 | 轮胎规格 | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
轴荷 | 2470/4810 | 前轮距 | 1504 |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 后轮距 | 1425 |
供应五十铃扫路车