功率:1800 | 电压:220/50 | 尺寸:980×650×325 |
加工定制:否 | 产地:常州 | 噪音:65 |
适用车型:特种改装车 | 电流:8 | 品牌:vacder |
驱动方式:独立式 | 性能:冷暖一体式 | 控制方式:全自动调节 |
◆超大的制冷量及送风量,满足大空间迅速制冷的要求
型号 | 电源 | 制冷剂 | 额定制冷量 | 额定制冷功率(电功率) | 额定制热量 | 额定制热功率 | 使用环境温度 | 外形尺寸 | 重量 |
V/Hz | W | W | W | W | °C | mm | Kg | ||
KD-25cb | 220/240/50/60 | R407c/R22 | 2500 | 970 | 2400 | 2460 | -45~45 | 960×675×220 | 37 |
KD-35cb | 220/240/50/60 | R407c/R22 | 3500 | 1450 | 2400 | 2460 | -45~45 | 960×675×220 | 39 |
DOLPHIN(D)3500 | 220/240/50/60 | R407c/R22 | 3500 | 1600 | 2500 | 2700 | -45~45 | 1040×750×245 | 45 |
DOLPHIN(R)3500 | 220/240/50/60 | R407c/R22 | 3500 | 1600 | 3700 | 1850 | -5~45 | 1040×750×245 | 46 |
V4000 | 220/240/50 | R407c/R22 | 4000 | 1850 | 3000 | 3200 | -45~45 | 980×650×325 | 53 |
◆双面出风面板以随意调整方向,保证了空调送气均匀
◆本控板配合遥控器使用,方便快捷,数码显示设定温度一幕了然