![]() | |
![]() | |
![]() | |
基本参数 | |
产品类型 | LED显示器 |
产品定位 | 经济实用 |
屏幕尺寸 | 22英寸 |
屏幕比例 | 16:10(宽屏) |
最佳分辨率 | 1680x1050 |
面板类型 | TN |
背光类型 | LED背光 |
动态对比度 | 100万:1 |
灰阶响应时间 | 5ms |
显示参数 | |
亮度 | 250cd/㎡ |
可视角度 | 170/160° |
显示颜色 | 16.7M |
接口 | |
视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI |
外观设计 | |
机身颜色 | 冰醇红 |
产品尺寸 | 507×347×53mm(不含底座) 507×426×195mm(包含底座) 581×423×141mm(包装) |
产品重量 | 2.6kg(净重) 4.0kg(毛重) |
底座功能 | 倾斜 |
其它 | |
电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
消耗功率 | 最大:30W 待机:0.3W |
其它性能 | 灵惠节能 分屏软件 灵动视角 灵巧模式 MagicColor 定时关机 MagicTune 自定义按键 宽普兼容 |
上市时间 | 2011年12月 |
显示器附件 | |
包装清单 | 显示器主机 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
可选配件 | D-Sub线 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 整机保修1年 |
供应Samsung三星 S22B360HW 22寸LED液晶显液晶显示器