厂家(产地):LG化学 | 牌号:XR-401 |
加工级别:注塑级 | 特性级别:耐高温 |
用途级别:通用级 | 销售方式:品牌经销 |
类型:标准料 | 规格级别:耐热级 |
厂家(产地):LG化学 | 牌号:XR-401 |
加工级别:注塑级 | 特性级别:耐高温 |
用途级别:通用级 | 销售方式:品牌经销 |
类型:标准料 | 规格级别:耐热级 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
比重 | ASTM D-792 | 1.05 | ||
熔体流动速率 | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 6 | |
成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.004-0.007 | ||
冲击弹度 | Notched1/4" | ASTM D-256 | 16 | |
延伸率 | ASTM D-638 | 25 | ||
洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 104 | |
弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 750 | ||
挠曲模量 | ASTM D-790 | 22000 | ||
拉伸强度 | ASTM D-638 | 460 | ||
HVTR | UL-746A | 2 | ||
抗弧光 | ASTM D-495 | 6 | ||
HWI | UL-746A | 3 | ||
CTI | UL-746A | 0 | ||
HAI | UL-746A | 0 | ||
热变形温度 | Unannealed18.5kg/cm1/2" | ASTM D-648 | 103 | |
燃烧率 | 1/8" | UL-94 | HB | |
燃烧率 | 1/16" | UL-94 | HB | |
维卡软化点 | 1.000g | ASTM D-1525 | 125 | |
燃烧率 | 1/8" | IEC-707 | FH3-33 |
产品细节图