排量 | 多种供选(L) |
外形尺寸(mm) | 11980×2500×3950 | 总质量(Kg) | 31000 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 15900 |
接近/离去角 | 32/16 | 整备质量(Kg) | 14905 |
前悬/后悬(mm) | 1250/3230 | 最高车速(km/h) | 90 |
车辆识别代码 | LGAX5C65××××××××× |
|
|
底盘型号 | EQ1310WB3GJ |
|
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YC6A240-31 C245 33 C260 33 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 7255 8300 8300 | 177 180 191 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 | 1950+4250+1300 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 前轮距 | 1950/1950 |
钢板弹簧片数 | 9/9/10 | 后轮距 | 1860/1860 |
其它 | 选装仅高度不同的驾驶室。运送介质品名:聚乙烯颗粒;介质密度:400千克/立方米;罐体有效容积39.75(立方米);罐体直线段长度8600mm,罐体直径为2500mm。 |
|
|
联系电话:0722--3815118 13872865838宗英才