类型 | 运油车 | 排量 | 多种供选(L) |
罐体容积 | 18-22(m3) |
外形尺寸(mm) | 11050×2490×3780 | 总质量(Kg) | 25000 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 12370 |
接近/离去角 | 18/11 | 整备质量(Kg) | 12500 |
前悬/后悬(mm) | 1525/2575 | 最高车速(km/h) | 92 |
车辆识别代码 | LZGCL2M4××××××××× |
|
|
底盘型号 | SX5255GYYDM5641 |
|
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
WP10.270 WP10.290 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 9726 | 199 213 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 | 5600+1350 | 轮胎规格 | 12.00-20,11.00-20,11.00R20,12.00R20 |
轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 前轮距 | 2036 |
钢板弹簧片数 | 9/12 | 后轮距 | 1850/1850 |
其它 | 罐体外型尺寸:长:8500mm,宽:2100mm,高:1100mm运输介质:汽油.介质密度:700千克/立方米.罐体有效容积:18立方米. |
|
|
销售热线:0722-7609658 3815118 13872865838
销售厂长:宗英才
QQ;493842881