厂家(产地):沙伯基础(原GE) | 牌号:222wt |
加工级别:挤出级 | 特性级别:耐磨 |
用途级别:食品级 | 销售方式:品牌经销 |
类型:标准料 | 厂家(产地):沙伯基础(原GE) |
牌号:222wt | 加工级别:挤出级 |
特性级别:耐磨 | 用途级别:食品级 |
销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm3 | ||
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 1.0 | g/10min | |||
物理性能 | 光泽度 | 60℃ | ASTM D-2457 | 60 | ||
机械性能 | 断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 750 | % | |
TD | ASTM D-882 | 800 | % | |||
Elmendorf断裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 165 | g | ||
TD | ASTM D-1922 | 300 | g | |||
Puncture resistance | SABIC | 68 | J/mm | |||
1%割线模量 | MD | ASTM D-882 | 220 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 260 | MPa | |||
断裂拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 40 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 32 | MPa | |||
Dart冲击强度 | ASTM D-1709 | 154 | g | |||
屈服拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 11 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 11.5 | MPa | |||
其它性能 | 混浊 | ASTM D-1003 | 9.5 | % |
产品细节图