厂家(产地):沙伯基础(原GE) | 牌号:RG50035 |
特性级别:高抗冲 | 用途级别:通用级 |
销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
厂家(产地):沙伯基础(原GE) | 牌号:RG50035 |
特性级别:高抗冲 | 用途级别:通用级 |
销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.935 | g/cm3 | |
体积密度 | ASTM D-1895 | 0.42 | g/cm4 | ||
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 5.0 | g/10min | ||
物理性能 | ESCR | ASTM D-1693A | >300 | hrs | |
机械性能 | 弯曲强度 | ASTM D-790 | 19.3 | MPa | |
拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 11.5 | % | ||
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 700 | % | ||
1%割线模量 | ASTM D-790 | 500 | MPa | ||
拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 18 | MPa | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 69 | |||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 724 | MPa | ||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 115 | ℃ | |
脆化 | ASTM D-790 | <-75 | ℃ | ||
其它性能 | Pourability | ASTM D-1895 | 16 | Sec |
产品细节图