产品名称: | 东风145清障车 | 产品型号: | JDF5160TQZG型清障车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm): | 7440×2498×2920 | 底盘型号: | EQ5160GKJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量(kg): | 整备质量(kg): | 10705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹簧片数: | 9/10+8 | 最高时速(km/h): | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角(°): | 27/16 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬/后悬: | 1250/1490 | 前排乘客(人) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 轮胎数: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 4500,4700 | 轴数: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距: | 1940 | 后轮距: | 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号: | ISDe185 30 YC6J180-31 ISDe180 30 YC6J180-33 B170 33 B190 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机排量(ml): | 6700 6500 4500 6500 5900 5900 | 发动机功率(kw): | 136 132 132 132 125 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本配置: | 托举质量:3980kg;选装拖吊分离型上装,选装拖吊分离型上装对应的整车外形尺寸长度为7900mm,后悬1650mm;选装拖吊分离型上装引起整车整备质量变化在3%范围内. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 要更多救援车、施救车、拖车、道路清障车、高速清障车、公路清障车、事故清障车、平板清障车、托吊清障车、平板一托二清障车、单背清障车、背托清障车,清障车图片和资料请拨打销售热线:013597834477,015072953748 公司网址:
|
供应东风145清障车