保存期:36(月) | 外观:深蓝色或靛蓝色流动液体 | 主要成分:天蓝烃 |
包装:铝瓶 | 提取来源:花朵 | 检测方法:-- |
含量:100(%) |
中文名称: | 德国蓝甘菊精油(德国洋甘菊精油) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCI name: | Camomile | 学 名: | Matricaria chamomilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
提取部位: | 花朵 | 提取工艺: | 蒸馏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 号: | 8002-66-2 | 主要产区: | 保加利亚 澳洲 埃及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外 观: | 深蓝色或靛蓝色流动液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
香 气: | 浓郁的德国蓝甘菊特征气息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对密度(20℃): | 0.982~1.025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折光指数(20℃): | 1.4380~1.4570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋光度(20℃): | –1°~ 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性: | 1体积完全溶解于3体积90%乙醇中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分(%): | 天蓝烃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域: | 日化,香薰美容,食品,医药保健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
描 述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
洋甘菊是菊科植物,原产欧洲。洋甘菊、罗马洋甘菊(学名:Anthemis nobilis)和德国洋甘菊(学名:Matricaria chamomilia)有许多共同的特征:约30公分高,中心黄色,花瓣白色,略为毛茸茸的叶片。 德国洋甘菊长得小,叶片有苹果甜味,泛着温暖的草木香;花呈金黄色圆锥形,花朵带有苹果香气,花心芳香结实。挑选干花时,以色泽别太深,叶片完整,干燥无潮湿者为好。 这三种洋甘菊的提取精油都含“天蓝烃”(一种高效的抗过敏物质),但它主要存在于精油而非整株植物中。
PS: 德国洋甘菊(蓝甘菊)精油 全系列
|