是否提供加工定制: | 是 | 型号: | M-OVAS/70-3.0/NC |
用途: | 排污泵 | 性能: | 不阻塞 |
驱动方式: | 电动 | 蚀余量: | 2 |
排出压力: | 1(Mpa) | 转速: | 100(r/m) |
效率: | 78 | 功率: | 3(w) |
品牌: | 耐驰 | 流量: | 70(m3/h) |
上海英帅机电代理耐驰螺杆泵及污泥切割机,提供维修保养服务:(02152958909)
总体说明aggregate: | |||||||||||
总体说明Execution: | |||||||||||
整体安装assembly of aggregate: | vertically | 铭牌name plate at the pump: | in Chinese made of Aluminium | ||||||||
介质参数performance: | |||||||||||
安装场所Installation Area: | inside building | 介质名称pumping medium: | Sewage Water | ||||||||
温度temperature: | approx. 20 °C | 含固量solid contents: | ≤1.5% | ||||||||
动力粘度dynamic viscosity: | well flowable | 流量capacity: | <=100 m³/h | ||||||||
inlet pressure: | assumed 1 bar | ||||||||||
油漆颜色Painting: | |||||||||||
喷涂系列coating system: | coating system 1 | 颜色标号colours: | NETZSCH Standard | ||||||||
随机资料Documentation: | |||||||||||
操作使用说明书Operating and maintenance instr. packed to pump: | 1-fold, per Position | ||||||||||
语言language: | Chinese | 装箱清单packing list | 1-fold, per box | ||||||||
切碎机Macerator: | |||||||||||
型号types: | |||||||||||
整机型号size/model: | M-OVAS/70-3.0/NC | 类型execution: | Pipeliner | ||||||||
整体特征general caracteristics: | |||||||||||
旋转方向sense of rotation: | independent | 压力范围pressure range: | inlet up to max. 4 bar | ||||||||
具体描述execution: | |||||||||||
出口outlet DN / PN: | DN150 PN16 | 入口inlet DN / PN: | DN150 PN16 | ||||||||
腔体材料housing material: | Steel St37, Zn coated | shear plate material: | HARDOX 500 | ||||||||
刀头材质 material of knives | steel 1.2379 | 刀头数量number of knives | 3 | ||||||||
刀盘execution shear plate: | for normal cut (spiral design) | ||||||||||
旋转件材质rotating parts material: | steel 1.4021 | 连轴器coupling: | Rotex | ||||||||
轴封shaft sealing execution: | single acting mechanical seal with quench | ||||||||||
轴封材质shaft sealing material: | harden steel | ||||||||||
减速电机Gear motor: | |||||||||||
具体描述execution: | |||||||||||
驱动装置drive type: | SK25F-100L/40 | 安装方式construction: | IMV1 | ||||||||
功率power: | 3 kW | 转速speed: | 318 rpm | 频率frequency: | 50Hz | ||||||
电压voltage: | 380/660 V | 绝缘等级insulation class: | F | 防护等级protection: | IP55 | ||||||
使用电压service voltage: | 3x380 V | ||||||||||
备注: |