是否标准件: | 标准件 | 标准编号: | 604 |
样品或现货: | 样品 | 品牌: | FYB |
型号: | 604 | 内径: | 4(mm) |
外径: | 12(mm) | 厚度: | 4(mm) |
滚动体类型: | 球 | 滚动体列数: | 单列 |
滚道类型: | 深沟滚道 | 重量: | 0.005(kg) |
用途: | 电机 | 保持架及其材料: | F1碳钢 |
体积规格: | 微型 D≤26 | 使用特性: | 高速 |
是否进口: | 非进口 | 载荷方向: | 向心 |
类型: | 深沟球轴承() |
6000系列
轴承型号 Bearing No . | 内径 Bore d mm in | 外径 O.D. D mm in | 宽度 Width B mm in | 额定载(KN) | 钢球参数 BallComplement | 极限转速(/分) Maxrunoutspeed | 重量/套 | ||||||
Dynamic C | Static Co | No . | Size mm | Grease r/min | Oil r/min | KG(套) | |||||||
606 | 6 | .2362 | 17 | .6693 | 6 | .2362 | 1.95 | 0.72 | 6 | 3.969 | 30000 | 38000 | 0.006 |
607 | 7 | .2756 | 19 | .7480 | 6 | .2362 | 2.88 | 1.08 | 6 | 3.969 | 28000 | 36000 | 0.008 |
608 | 8 | .3149 | 22 | .8661 | 7 | .2756 | 3.32 | 1.38 | 7 | 3.969 | 26000 | 34000 | 0.012 |
609 | 9 | .3543 | 24 | .9449 | 7 | .2756 | 3.35 | 1.40 | 7 | 3.969 | 24000 | 32000 | 0.014 |
6000 | 10 | .3937 | 26 | 1.0236 | 8 | .3150 | 4.58 | 1.98 | 7 | 4.763 | 22000 | 30000 | 0.019 |
6001 | 12 | .4724 | 28 | 1.1024 | 8 | .3150 | 5.10 | 2.38 | 8 | 4.763 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 | .5906 | 32 | 1.2598 | 9 | .3543 | 5.58 | 2.85 | 9 | 4.763 | 18000 | 24000 | 0.030 |
6003 | 17 | .6693 | 35 | 1.3780 | 10 | .3937 | 6.00 | 3.25 | 10 | 4.763 | 17000 | 22000 | 0.039 |
6004 | 20 | .7874 | 42 | 1.6535 | 12 | .4724 | 9.38 | 5.02 | 9 | 6.35 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | .9843 | 47 | 1.8504 | 12 | .4724 | 10.00 | 5.85 | 10 | 6.35 | 14000 | 18000 | 0.080 |
6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | .5118 | 10.18 | 6.91 | 11 | 7.144 | 12000 | 15000 | 0.116 |
6007 | 35 | 1.3780 | 62 | 2.4409 | 14 | .5512 | 12.47 | 8.66 | 11 | 7.938 | 10000 | 14000 | 0.155 |
6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | .5906 | 13.10 | 9.45 | 12 | 7.938 | 8000 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 16 | .6299 | 16.22 | 11.96 | 12 | 8.731 | 7200 | 9000 | 0.231 |
6010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 16 | .6299 | 16.94 | 12.95 | 13 | 8.731 | 6400 | 7800 | 0.250 |
6011 | 55 | 2.1654 | 90 | 3.5433 | 18 | .7087 | 23.28 | 17.86 | 11 | 11.112 | 5700 | 7000 | 0.362 |
6012 | 60 | 2.3622 | 95 | 3.7402 | 18 | .7087 | 24.35 | 19.35 | 12 | 11.112 | 5000 | 6300 | 0.385 |
6200系列
轴承型号 Bearing No . | 内径 Bore d Mm in | 外径 O.D. D mm in | 宽度 Width B mm in | 额定载(KN) | 钢球参数 BallComplement | 极限转速(/分) Maxrunoutspeed | 重量/套 | ||||||
Dynamic C | Static Co | No . | Size mm | Grease r/min | Oil r/min | KG(套) | |||||||
624 | 4 | .1575 | 13 | .5118 | 5 | .1968 | 1.15 | 0.4 | 6 | 2.381 | 36000 | 45000 | 0.0032 |
625 | 5 | .19685 | 16 | .6299 | 5 | .1968 | 1.883 | 0.68 | 8 | 3.175 | 32000 | 40000 | 0.0048 |
626 | 6 | .23625 | 19 | .7480 | 6 | .2362 | 2.801 | 1.05 | 6 | 3.969 | 28000 | 36000 | 0.0081 |
627 | 7 | .2756 | 22 | .8661 | 7 | .2756 | 3.28 | 1.36 | 7 | 3.969 | 26000 | 34000 | 0.013 |
628 | 8 | .3149 | 24 | .9448 | 8 | .3149 | 3.35 | 1.40 | 7 | 3.969 | 24000 | 32000 | 0.017 |
629 | 9 | .3543 | 26 | 1.0236 | 8 | .3149 | 4.45 | 1.95 | 7 | 4.763 | 22000 | 30000 | 0.020 |
6200 | 10 | .3937 | 30 | 1.1811 | 9 | .3543 | 5.10 | 2.28 | 8 | 4.763 | 19000 | 26000 | 0.032 |
6201 | 12 | .4724 | 32 | 1.2598 | 10 | .3937 | 6.82 | 3.05 | 7 | 5.953 | 18000 | 24000 | 0.037 |
6202 | 15 | .5906 | 35 | 1.37780 | 11 | .4331 | 7.65 | 3.72 | 7 | 5.953 | 17000 | 22000 | 0.045 |
6203 | 17 | .6693 | 40 | 1.5748 | 12 | .4724 | 9.58 | 4.78 | 8 | 6.747 | 16000 | 20000 | 0.066 |
6204 | 20 | .7874 | 47 | 1.8504 | 14 | .5512 | 12.8 | 6.65 | 8 | 7.938 | 14000 | 18000 | 0.106 |
6205 | 25 | .9843 | 52 | 2.0470 | 15 | .5906 | 14.0 | 7.88 | 9 | 7.938 | 12000 | 16000 | 0.128 |
6206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 16 | .6299 | 19.5 | 11.24 | 9 | 9.525 | 10000 | 13000 | 0.199 |
6207 | 35 | 1.3779 | 72 | 2.8346 | 17 | .6693 | 19.75 | 13.67 | 9 | 11.112 | 8800 | 10000 | 0.287 |
6208 | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 18 | .7087 | 22.71 | 15.94 | 9 | 12 | 7700 | 9200 | 0.367 |
6209 | 45 | 1.7717 | 85 | 3.3465 | 19 | .7480 | 24.36 | 17.71 | 10 | 12 | 6800 | 8200 | 0.416 |
6210 | 50 | 1.9685 | 90 | 3.5433 | 20 | .7874 | 26.98 | 19.84 | 10 | 12.7 | 6100 | 7300 | 0.462 |
6211 | 55 | 2.1654 | 100 | 3.9370 | 21 | .8268 | 33.37 | 25.11 | 10 | 14.288 | 5500 | 6600 | 0.602 |
6212 | 60 | 2.3622 | 110 | 4.3307 | 22 | .8661 | 36.74 | 27.97 | 10 | 15.081 | 5000 | 6000 | 0.789 |
6300系列
轴承型号 Bearing No . | 内径 Bore d mm in | 外径 O.D. D mm in | 宽度 Width B mm in | 额定载荷(KN) Load Rating | 钢球参数 Ball Complement | 极限转速(转/分) Maxrunout speed | 重量/套 | ||||||
Dynamic Cr | Static Co | No. | Size mm | Grease r/min | Oil r/min | KG(套) | |||||||
6300 | 10 | .3937 | 35 | 1.3780 | 11 | .4331 | 7.65 | 3.48 | 7 | 6.35 | 15000 | 21000 | 0.053 |
6301 | 12 | .4724 | 37 | 1.4567 | 12 | .4724 | 9.72 | 5.08 | 6 | 7.938 | 14000 | 20000 | 0.060 |
6302 | 15 | .5906 | 42 | 1.6535 | 13 | .5118 | 11.5 | 5.42 | 7 | 7.938 | 13000 | 18000 | 0.0824 |
6303 | 17 | .6693 | 47 | 1.8504 | 14 | .5512 | 13.5 | 6.58 | 7 | 8.731 | 12000 | 17000 | 0.0115 |
6304 | 20 | .78743 | 52 | 2.0472 | 15 | .5906 | 15.9 | 7.81 | 7 | 9.525 | 11000 | 15000 | 0.144 |
6305 | 25 | .9843 | 62 | 2.4409 | 17 | .6693 | 17.00 | 11.39 | 7 | 11.50 | 10000 | 13000 | 0.2193 |
6306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 19 | .7480 | 20.77 | 14.17 | 8 | 12.0 | 8000 | 10000 | 0.3498 |
6307 | 35 | 1.3778 | 80 | 3.1496 | 21 | .8268 | 25.66 | 17.92 | 8 | 13.494 | 6800 | 8000 | 0.4542 |
6308 | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 23 | .9055 | 31.35 | 22.88 | 8 | 15.081 | 5800 | 7200 | 0.6394 |
6309 | 45 | 1.7717 | 100 | 3.9370 | 25 | .9843 | 40.66 | 30.00 | 8 | 17.462 | 5500 | 6200 | 0.8363 |
6310 | 50 | 1.9685 | 110 | 4.3307 | 27 | 1.0630 | 47.58 | 35.71 | 8 | 19.05 | 4400 | 5500 | 1.0822 |
6800系列
轴承型号 Bearing No . | 内径 Bore d mm in | 外径 O.D. D mm In | 宽度 Width B mm In | 额定载荷(KN) Load Rating | 钢球参数 Ball Complement | 极限转速(转/分) Maxrunout speed | 重量/套 | ||||||
Dynamic Cr | Static Co | No. | Size mm | Grease r/min | Oil r/min | KG(套) | |||||||
685 | 5 | .1969 | 11 | .4331 | 3 | .1881 | 0.547 | 0.253 | 8 | 1.588 | 35000 | 45000 | 0.001 |
686 | 6 | .2362 | 13 | .5118 | 3.5 | .1378 | 0.331 | 0.4 | 8 | 2.0 | 33000 | 42000 | 0.0017 |
687 | 7 | .2756 | 14 | .5512 | 3.5 | .1378 | 0.898 | 0.458 | 9 | 2.0 | 31000 | 40000 | 0.0021 |
688 | 8 | .315 | 16 | .62992 | 4 | .1575 | 1.378 | 0.711 | 9 | 2.381 | 29000 | 38000 | 0.0031 |
689 | 9 | .35433 | 17 | .6693 | 4 | .1575 | 1.2378 | 0.711 | 11 | 2 | 28000 | 36000 | 0.0032 |
6800 | 10 | .3937 | 19 | .7480 | 5 | .1969 | 1.40 | 0.75 | 9 | 2.381 | 26000 | 34000 | 0.005 |
6800W7 | 10 | .3937 | 19 | .7480 | 7 | .2756 | 1.40 | 0.75 | 9 | 2.381 | 26000 | 34000 | 0.006 |
6801 | 12 | .4724 | 21 | .8268 | 5 | .1969 | 1.40 | 0.90 | 12 | 2.381 | 22000 | 30000 | 0.007 |
6802 | 15 | .5906 | 24 | .9449 | 5 | .1969 | 1.92 | 1.18 | 14 | 2.381 | 20000 | 28000 | 0.008 |
6803 | 17 | .6693 | 26 | 1.0236 | 5 | .1969 | 2.18 | 1.28 | 15 | 2.381 | 19000 | 26000 | 0.019 |
6804 | 20 | .7874 | 32 | 1.2598 | 7 | .2756 | 3.45 | 1.25 | 15 | 2.381 | 17000 | 22000 | 0.042 |
6805 | 25 | .9843 | 37 | 1.4567 | 7 | .2756 | 3.70 | 2.65 | 13 | 3.5 | 15000 | 19000 | 0.048 |
6806 | 30 | 1.1811 | 42 | 1.6535 | 7 | .2756 | 4.70 | 3.65 | 15 | 3.5 | 13000 | 17000 | 0.026 |
6807 | 35 | 1.3780 | 47 | 1.8504 | 7 | .2756 | 4.905 | 4.05 | 19 | 3.175 | 11000 | 15000 | 0.29 |
6808 | 40 | 1.5748 | 52 | 2.0472 | 7 | .2756 | 5.10 | 4.40 | 9000 | 13000 | 0.033 | ||
6809 | 45 | 1.7717 | 58 | 2.2835 | 7 | .2756 | 6.40 | 6.65 | 7000 | 11000 | 0.040 | ||
6810 | 50 | 1.9685 | 65 | 2.5591 | 7 | .2756 | 6.60 | 6.10 | 5000 | 9000 | 0.052 |
6900系列
轴承型号 Bearing No . | 内径 Bore d mm in | 外径 O.D. D mm In | 宽度 Width B mm In | 额定载荷(KN) Load Rating | 钢球参数 Ball Complement | 极限转速(转/分) Maxrunout speed | 重量/套 | ||||||
Dynamic Cr | Static Co | No. | Size mm | Grease r/min | Oil r/min | KG(套) | |||||||
695 | 5 | .1969 | 13 | .5118 | 4 | .1575 | 1.08 | 0.42 | 8 | 2.0 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
696 | 6 | .2362 | 15 | .5906 | 5 | .1969 | 1.48 | 0.60 | 8 | 2.381 | 32000 | 4000 | 0.0038 |
697 | 7 | .2756 | 17 | .6693 | 5 | .1969 | 2.02 | 0.80 | 9 | 2.381 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
698 | 8 | .315 | 19 | .7480 | 6 | .2362 | 2.25 | 0.92 | 7 | 3.51 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
699 | 9 | .35433 | 20 | .7870 | 6 | .2362 | 2.48 | 1.08 | 9 | 2.381 | 27000 | 34000 | 0.0082 |
6900 | 10 | .3937 | 22 | .8661 | 6 | .2360 | 3.30 | 1.40 | 9 | 2.381 | 25000 | 32000 | 0.009 |
6901 | 12 | .4724 | 24 | .9449 | 6 | .2362 | 3.38 | 1.48 | 10 | 3.5 | 20000 | 28000 | 0.0117 |
6902 | 15 | .5906 | 28 | 1.1024 | 7 | .2756 | 4.00 | 2.02 | 10 | 3.969 | 19000 | 26000 | 0.016 |
69903 | 17 | .6693 | 30 | 1.1811 | 7 | .2756 | 4.30 | 2.32 | 11 | 3.969 | 18000 | 24000 | 0.018 |
6904 | 20 | .7874 | 37 | 1.45678 | 9 | .3543 | 6.55 | 3.60 | 11 | 4.763 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6905 | 25 | .9843 | 42 | 1.8504 | 9 | .3543 | 7.360 | 4.55 | 13 | 4.763 | 1400 | 18000 | 0.042 |
6906 | 30 | 1.1811 | 47 | 2.1654 | 9 | .3543 | 7.25 | 5.00 | 14 | 3.175 | 12000 | 16000 | 0.048 |
6907 | 35 | 1.3780 | 55 | 2.4409 | 10 | .3937 | 11.2 | 7.45 | 10000 | 14000 | 0.074 | ||
6908 | 40 | 1.5748 | 62 | 2.6772 | 12 | .4724 | 14.6 | 10.2 | 8000 | 12000 | 0.110 | ||
6909 | 45 | 1.7717 | 68 | 2.2835 | 12 | .4724 | 15.1 | 11.2 | 6000 | 10000 | 0.128 | ||
6910 | 50 | 1.9685 | 72 | 2.8.46 | 12 | .4724 | 15.6 | 12.2 | 4000 | 8000 | 0.132 |
联系电话:0519-82095888 13861292888 传真:0519-82077518