外径*内径*长度D*d*L | 单价 | 定数 | a | P1 F=L*32% | P2=L*36% | P3=L*40% | |||
密著长 | 压缩量 | 负荷 | 压缩量 | 负荷 | 压缩量 | 负荷 | |||
TL 8*4*15 | 4.3 | 16.37 | 8.1 | 4.8 |
78 | 5.4 |
88 | 6 |
98 |
20 | 4.5 | 12.25 | 10.8 | 6.4 | 7.2 | 8 | |||
25 | 4.9 | 9.8 | 13.5 | 8 | 9 | 10 | |||
30 | 5.2 | 8.13 | 16.2 | 9.6 | 10.8 | 12 | |||
35 | 5.6 | 6.96 | 18.9 | 11.2 | 12.6 | 14 | |||
40 | 6 | 6.17 | 21.6 | 12.8 | 14.4 | 16 | |||
45 | 6.3 | 5.49 | 24.3 | 14.4 | 16.2 | 18 | |||
50 | 6.8 | 4.9 | 27 | 16 | 18 | 20 | |||
55 | 7.2 | 4.51 | 29.7 | 17.6 | 19.8 | 22 | |||
60 | 7.6 | 4.12 | 32.4 | 19.2 | 21.6 | 24 | |||
65 | 9 | 3.77 | 35.1 | 20.8 | 23.4 | 26 | |||
70 | 9 | 3.5 | 37.8 | 22.4 | 25.2 | 28 | |||
75 | 10.4 | 3.27 | 40.5 | 24 | 27 | 30 | |||
80 | 10.4 | 3.06 | 43.2 | 25.6 | 28.8 | 32 | |||
90 | 11.7 | 2.72 | 48.6 | 28.8 | 32.4 | 36 | |||
100 | 13.5 | 2.45 | 54 | 32 | 36 | 40 |
供应顶吉模具弹簧(蓝色TL8)