外径*内径*长度D*d*L | 单价 | 定数 | a | P1 F=L*32% | P2=L*36% | P3=L*40% | |||
密著长 | 压缩量 | 负荷 | 压缩量 | 负荷 | 压缩量 | 负荷 | |||
TL 22*11*25 | 6 | 65.66 | 13.5 | 8 |
529.6 | 9 |
588.7 | 10 |
657 |
30 | 6.7 | 54.92 | 16.2 | 9.6 | 10.8 | 12 | |||
35 | 7.3 | 47.07 | 18.9 | 11.2 | 12.6 | 14 | |||
40 | 7.8 | 41.19 | 21.6 | 12.8 | 14.4 | 16 | |||
45 | 8.4 | 36.48 | 24.3 | 14.4 | 16.2 | 18 | |||
50 | 9.3 | 32.85 | 27 | 16 | 18 | 20 | |||
55 | 9.9 | 29.91 | 29.7 | 17.6 | 19.8 | 22 | |||
60 | 10.5 | 27.46 | 32.4 | 19.2 |
| 21.6 |
| 24 |
|
65 | 11.1 | 25.3 | 35.1 | 20.8 | 23.4 | 26 | |||
70 | 11.6 | 23.54 | 37.8 | 22.4 | 25.2 | 28 | |||
75 | 12.3 | 21.87 | 40.5 | 24 | 27 | 30 | |||
80 | 13.2 | 20.59 | 43.2 | 25.6 | 28.8 | 32 | |||
90 | 14.3 | 18.24 | 48.6 | 28.8 | 32.4 | 36 | |||
100 | 15.8 | 16.48 | 54 | 32 | 36 | 40 | |||
125 | 18.8 | 13.14 | 67.5 | 40 | 45 | 50 | |||
150 | 22.2 | 10.98 | 81 | 48 | 54 | 60 |
可订做非标弹簧。