外径*内径*长度D*d*L | 单价 | 定数 | a | P1 F=L*25.6% | P2=L*28.8% | P3=L*32% | |||
密著长 | 压缩量 | 负荷 | 压缩量 | 负荷 | 压缩量 | 负荷 | |||
TM 40*20*40 | 16.8 | 245.2 | 25.2 | 10.2 |
2510.5 | 11.5 |
2824.3 | 12.8 |
3138.1 |
50 | 20.7 | 196.1 | 31.5 | 12.8 | 14.4 | 16 | |||
60 | 24.7 | 162.8 | 37.8 | 15.4 | 17.3 | 19.2 | |||
70 | 28.2 | 140 | 44.1 | 17.9 | 20.2 | 22.4 | |||
80 | 32.2 | 122.6 | 50.4 | 20.5 | 23 | 25.6 | |||
90 | 36.7 | 109 | 56.7 | 23 | 25.9 | 28.8 | |||
100 | 41.2 | 98.1 | 63.0 | 25.6 | 28.8 | 32 | |||
125 | 49.7 | 78.45 | 78.8 | 32 | 36 | 40 | |||
150 | 58.3 | 65.31 | 94.5 | 38.4 | 43.2 | 48 | |||
175 | 68.8 | 56 | 110.3 | 44.8 | 50.4 | 56 | |||
200 | 80.8 | 49.03 | 126.0 | 51.2 | 57.6 | 64 | |||
250 | 102 | 39.23 | 157.5 | 60.4 | 72 | 80 | |||
300 | 123 | 32.66 | 189.0 | 76.8 | 86.4 | 96 |
供应模具弹簧(红色TM40)