外径*内径*长度D*d*L | 单价 | 定数 | a | P1 F=L*25.6% | P2=L*28.8% | P3=L*32% | |||
密著长 | 压缩量 | 负荷 | 压缩量 | 负荷 | 压缩量 | 负荷 | |||
TM27*13.5*30 | 8.7 | 149.1 | 18.9 | 7.7 |
1147 | 8.6 |
1284.7 | 9.6 |
1431.8 |
35 | 9.3 | 128.5 | 22.1 | 9 | 10.1 | 11.2 | |||
40 | 9.9 | 111.8 | 25.2 | 10.2 | 11.5 | 12.8 | |||
45 | 10.5 | 98.1 | 28.4 | 11.5 | 13 | 14.4 | |||
50 | 11.1 | 89.44 | 31.5 | 12.8 | 14.4 | 16 | |||
55 | 12 | 80.41 | 34.7 | 14.1 | 15.8 | 17.6 | |||
60 | 12.8 | 74.53 | 37.8 | 15.4 | 17.3 | 19.2 | |||
65 | 13.8 | 68.65 | 41.0 | 16.6 | 18.7 | 20.8 | |||
70 | 14.7 | 63.84 | 44.1 | 17.9 | 20.2 | 22.4 | |||
75 | 15.8 | 58.84 | 47.3 | 19.2 | 21.6 | 24 | |||
80 | 16.8 | 55.9 | 50.4 | 20.5 | 23 | 25.6 | |||
90 | 18.8 | 49.62 | 56.7 | 23 | 25.9 | 28.8 | |||
100 | 20.7 | 44.72 | 63.0 | 25.6 | 28.8 | 32 | |||
125 | 28.9 | 35.79 | 78.8 | 32 | 36 | 40 | |||
150 | 31.8 | 29.81 | 94.5 | 38.4 | 43 | 48 |
供应红色模具弹簧(TM27)