品牌: | Wilo/威乐 |
型号: | PH-251E |
材质: | 铸钢 |
驱动方式: | 电动 |
性能: | 热水循环泵 |
原理: | 离心泵 |
扬程: | 7.5 |
转速: | 2900 |
电动功率: | 410 |
工作温度: | 100 |
进出口径: | 65 |
流量: | 13.8 |
用途: | 管道泵 |
是否提供加工定制: | 否 |
应用领域:太阳能热水器增压;锅炉热水增压;公寓楼热水增压;热水器水压不足加压。
技术特点:先进的结构设计,效率高;采用高效叶轮,噪音更小;采用高级的密封件,不漏水,寿命长。
德国威乐PH系列热水循环泵具体型号参数如下:
型 号 | 电源 (V/HZ) |
输入功率 (W) |
输出功率 (W) |
最大扬程 (m) |
额定扬程 (m) |
最大流量(m3/h) | 额定流量(m3/h) | 管径 (mm) |
PH-041E | 220/50 | 90 | 40 | 3.5 | 2.5 | 3.6 | 1.68 | 25 |
PH-042E | 220/50 | 90 | 40 | 3.5 | 2.5 | 3.6 | 1.68 | 32 |
PH-045E | 220/50 | 90 | 40 | 3.5 | 2.5 | 3.6 | 1.68 | 25 |
PH-101E | 220/50 | 200 | 100 | 5 | 3 | 7.8 | 5.1 | 40 |
PH-123E | 220/50 | 265 | 125 | 5 | 3 | 11.4 | 8.1 | 50 |
PH-251E | 220/50 | 410 | 250 | 7.5 | 4 | 13.8 | 11.4 | 65 |
PH-254E | 220/50 | 330 | 250 | 15 | 10 | 6 | 3 | 40 |
PH-400E | 220/50 | 800 | 400 | 15 | 10 | 18 | 10.2 | 80 |
PH-401E | 220/50 | 900 | 400 | 19 | 16 | 16.8 | 6.6 | 50 |
PH-401Q | 380/50 | 900 | 400 | 19 | 16 | 15 | 6.6 | 50 |
PH-1500Q | 380/50 | 1800 | 1500 | 25 | 20 | 25 | 12 | 40 |
PH-2200Q | 380/50 | 2900 | 2200 | 30 | 25 | 30 | 15 | 40 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。