产品类别: | 高空作业车系列 | |||
产品名称: | 江铃高空作业车 | |||
外形尺寸:(MM) | 7300×2000×3100 | |||
厢化尺寸:(MM) |
| |||
有效容积:(M3) |
| |||
总质量(KG): | 5475 | |||
额定质量(KG): | 160 | |||
整备质量(KG): | 5150 | |||
汽车底盘数据: | ||||
公告批次: | 2001F0 | 底盘ID号: | 1003795 | |
底盘型号: | JX1060TSG23 | 发动机型号: | JX493ZLQ3 | |
排量(ML): | 2771 | 功率(KW): | 95 | |
转向形式: | 方向盘 | 燃油种类: | 柴油 | |
轮胎轴距数据: | ||||
轴数(MM): | 2 | 轴距(MM): | 3360 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R15-10PRLT,7.00R16-10PRLT | |
前/后轮距: | 1385/1425 | 钢板弹片数: | 7/9 | |
接近/离去角: | 27/11 | 前悬/后悬: | 1015/2025 | |
专用功能说明: | ||||
该车吊臂前伸为900mm。 |