总质量(kg) | 5900 | 整备质量(kg) | 4000,4150 |
底盘型号 | EQ6648KX4AC | ||
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬 | 1020/1930 |
外形尺寸(mm) | 6600X2280X2850,3050 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 2150/3750 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 80 |
车辆识别代码 | LGF1896K××××××××× LGF1897K××××××××× | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1670,1750 | 后轮距 | 1525,1586 |
轴距 | 3650 | 弹簧片数 | 8/10,3/4 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC4FA115-40 4DX23-120E4R | 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2982 3857 | 85 90 |
其它 | 1、该车可选装空调、边框式侧窗、外摆门;2、选装空调时车高为 3050mm,整备质量为4150kg;3、该车应装行驶记录仪及限速装置,限速80km/h;4、ABS型号:CM4XL-4S,ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。5、YC4FA115-40的净功率为80kW。6、选装1670/1586轮距时,对应VIN为:LGF1897K×××××××××。7、YC4FA115-40对应的油耗申报值为17.5L/100km。 |
供应楚风幼儿园校车EQ6648KX4AC