燃料:柴油客车 | 最大功率:88(kw) | 客车用途:专业接送企业职工 |
轮胎数:6 | 排量:2771(L) | 加工定制:是 |
排放标准:欧Ⅲ | 门数:一门 | 百公里油耗:16.5(L) |
轴数:2 | 型号:DLQ6600HA4 19坐客车 | 乘员/座位数:19 |
轮胎规格:7.00-16 | 底盘型号:HFC6570KY1F | 发动机型号:HFC4DA1-2C |
最高车速:80(km/h) | 车长:轻型(3.5米<L≤7米) | 品牌:其它 |
外观颜色:多种颜色可选 | 轴距:3308(mm) | 外形尺寸:5999×2300×2750,2950m(m) |
大力牌DLQ6600HA4型城市客车参数及价格表
产品名称: | 大力牌DLQ6600HA4型城市客车 | ||||||||||
公告批次: | 247 | 总质量: | 6500 | ||||||||
额定质量: |
| 整备质量: | 3770,3950 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | 接近离去角(°): | 22/13 | ||||||||
前悬/后悬: | 1125/1566 | 前排乘客(人): |
| ||||||||
弹簧片数: | 11/10 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||||||||
前轮距: | 1830 | 后轮距: | 1600 | ||||||||
轴数: | 2 | 轴距: | 3308 | ||||||||
免检: | 否 | 燃油达标: | 否 | ||||||||
环保: | 否 | 免征: | 否 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 5999/2300/2750,2950 | ||||||||||
底盘型号: | -/-/-/- | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | // | ||||||||||
| |||||||||||
备注: |
联系人: | 钱道强 |
| 企业网址: | www.hbdlxcw.com |
联系电话: | 13597842929 |
| 电子邮箱: | 75123061@qq.com |
传真电话: | 0722-7050829 |
| 公司名称: | 湖北大力客车股份有限公司 |
真诚的感谢您使用我公司生产的“大力牌”19座客车,为了更好的提供优质的售后服务。凡我公司生产的客车,将实行终身服务。在“三包”期内上装部分出现的质量问题,将进行免费维修和更换(底盘部分属于东风公司提供售后服务)。“三包”期后发生的问题,我公司会在第一时间里组织维修。
购车流程:
第一步:购车洽谈:
通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
·第二步:签订合同:
双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。
·第三步:安排生产:
大力客车公司根据合同要求,安排车间生产。
·第四步:交付车辆:
车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协商相关费用.更多详细订车流程请来电咨询!
厂家24小时销售热线 : 钱经理 13597842929
商务QQ:751232061
公司地址:湖北省随州市经济技术开发区大力汽车工业园