燃料:柴油客车 | 最大功率:75(kw) | 轮胎数:6 |
排量:2982m(L) | 加工定制:是 | 排放标准:欧Ⅲ |
整备质量:4500,4700(kg) | 门数:二门 | 轴数:2 |
型号:DFA6548KYX3BA | 乘员/座位数:19 | 轮胎规格:215/75R16LT |
底盘型号:EQ6538KX3AC | 发动机型号:YC4FA100-30 | 车长:轻型(3.5米<L≤7米) |
最高车速:80(km/h) | 品牌:东风 | 外观颜色:黄色 |
轴距:3100(mm) | 外形尺寸:5445/2000/2630,2830m(m) |
东风牌19座幼儿专用校车参数及价格
产品名称: | 东风牌DFA6548KYX3BA型19座幼儿专用校车 | ||||||||||
公告批次: | 243 | 总质量: | 4450 | ||||||||
额定质量: |
| 整备质量: | 3550,3700 | ||||||||
最高车速: | 80(km/h) | 接近离去角(°): | 21/12 | ||||||||
前悬/后悬: | 1000/1345 | 前排乘客(人): |
| ||||||||
弹簧片数: | 8/10 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/75R16LT | ||||||||
前轮距: | 1670 | 后轮距: | 1525 | ||||||||
轴数: | 2 | 轴距: | 3100 | ||||||||
免检: | 否 | 燃油达标: | 否 | ||||||||
环保: | 否 | 免征: | 否 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 5445/2000/2630,2830 | ||||||||||
底盘型号: | EQ6538KX3AC | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | // | ||||||||||
| |||||||||||
备注: | 1、该车可选装空调、边框式侧窗、外摆门;2、选装空调时车高为2830mm,整备质量为3700kg;3、该车应装行驶记录仪及限速装置,最高车速不大于80km/h;4、ABS型号:44600XXXX0,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5、YC4FA100-30的净功率为70kW,4DW93-84E3的净功率为62kW。6、YC4FA100-30对应的油耗申报值为13.8L/100km,4DW93-84E3对应的油耗申报值为13.5L/100km。 | ||||||||||
基本配置: | 底盘配置:东风客车底盘,方向助力,离合助力,断气刹,前盘后鼓,真空胎,ABS,空气干燥器,排气制动。 车身配置:乘客座椅:普通座椅(金银)含软化扶手和两点式安全带,17+1(监护人)+1(司机座椅),2+2布置 |
更多新型幼儿园校车、小学生校车、幼儿专用校车、19座幼儿园校车、19座幼儿园专用校车价格、参数配置、报价及校车图片,销售热线:13597842929 钱经理,公司网址:www.hbdlxcw.com,我们会为您提供最好的服务!