额定电压: | 110/120/220/230/240(V) | 频率: | 50/60(Hz) |
机组型号: | CG1000 | 输出电压: | 220/380(V) |
起动方式: | 反冲手拉启动 | 加工定制: | 是 |
电机线圈: | 铜线或铝线或半铜半铝 | 额定功率: | 0.85/1.0(kW) |
发动机型号: | CG1000 | 品牌: | CS |
产品认证: | CE | 相数: | 单相 |
CG1000汽油发电机组
产品名称 | 汽油发电机组 | Bitmap | ||||||||
型号 | CG1000 | |||||||||
技术规格 | ||||||||||
发电机 | ||||||||||
型号 | CG1000 | |||||||||
类型 | 单相 | |||||||||
电压调节 | 自动电压调节 | |||||||||
频率 | 50/60(Hz) | |||||||||
额定交流电压 | 110/120/220/230/240(V) | |||||||||
额定交流输出功率 | 0.85/1.0(KVA) | |||||||||
最大交流输出功率 | 1.0/1.1(KVA) | |||||||||
功率因数 | 1 | |||||||||
发动机 | ||||||||||
型号 | CS154 | |||||||||
包装说明 | ||||||||||
包装方式 | 纸箱 | |||||||||
单台尺寸(L*W*H) | 457mm*363mm*390mm | |||||||||
单台净重 | 30Kg | |||||||||
单台毛重 | 31Kg | |||||||||
装柜数量(20'/40') | 450/900 | |||||||||
备注 | ||||||||||
您可以选择不同的输出渠道与机器型号,也有单压和双压的机器,而且一些重要的电子配件,如电路 | ||||||||||
能达到UL标准 |