样品或现货:现货 | 是否标准件:标准件 | 标准编号:YW1 |
品牌:钻石 | 型号:YW1 系列机夹刀片 | 材质:硬质合金 |
适用机械:多款供选 | 刀片种类:多款供选 | 是否进口:否 |
是否涂层:非涂层 | 规格:YW1 | 加工范围:不绣钢、普通合金钢的半精加工 |
是否库存:库存 | 是否批发:批发 |
YW1硬度≥91.5 材质适于耐热钢,刚猛钢,不锈钢及合金钢等难加工钢材的加工,也适于普通钢材,铸铁的加工.
规格全,品种多,库存充裕,原厂原装,欢迎致电垂询!!!
电话:0731-22777888
传真:0731-22777999
QQ:1210891616
产品规格: | |||
牌号 | 密度(g/cm3) | 硬度(HRA) | 抗弯强度(Mpa) |
YW1 | 13 | 91.5 | 1290 |
推荐用途:适用于不绣钢、普通合金钢的半精加工 | |||
型号 | 含税出厂价 | 含税售价 | |
3070511毛坯 | 2.93 | 2.49 | |
31003C | 7.9 | 6.72 | |
31003C毛坯 | 6.44 | 5.47 | |
3100511 | 6.5 | 5.53 | |
3100511毛坯 | 5.03 | 4.28 | |
31005V毛坯 | 7.72 | 6.56 | |
31303C | 13.7 | 11.65 | |
31303CZ | 13.7 | 11.65 | |
31303CZ毛坯 | 12.17 | 10.34 | |
31303C毛坯 | 12.17 | 10.34 | |
31303D毛坯 | 12.87 | 10.94 | |
3130511 | 11.6 | 9.86 | |
3130511毛坯 | 10.06 | 8.55 | |
31305A | 14.7 | 12.50 | |
31305AZ毛坯 | 13.22 | 11.24 | |
31305A毛坯 | 13.22 | 11.24 | |
31305V毛坯 | 13.81 | 11.74 | |
31603C毛坯 | 23.63 | 20.09 | |
31603D毛坯 | 25.04 | 21.28 | |
31605AZ毛坯 | 25.27 | 21.48 | |
31605A毛坯 | 25.27 | 21.48 | |
31605F毛坯 | 23.17 | 19.69 | |
31605V毛坯 | 30.89 | 26.26 | |
31905D毛坯 | 51.6 | 43.86 | |
4130511 | 8.4 | 7.14 | |
4130511毛坯 | 6.9 | 5.87 | |
41305FZ毛坯 | 8.78 | 7.46 | |
41305H毛坯 | 8.31 | 7.06 | |
41310V毛坯 | 8.07 | 6.86 | |
4160511 | 13.6 | 11.56 | |
4160511A毛坯 | 12.64 | 10.74 | |
4160511Z | 13.6 | 11.56 | |
4160511毛坯 | 12.05 | 10.24 | |
41605AZ毛坯 | 14.63 | 12.44 | |
41605A毛坯 | 14.63 | 12.44 | |
41605FZ毛坯 | 13.81 | 11.74 | |
41605H | 15.7 | 13.35 | |
41605H毛坯 | 14.16 | 12.04 | |
41605V毛坯 | 15.21 | 12.93 | |
41610V毛坯 | 15.21 | 12.93 | |
4190511毛坯 | 21.76 | 18.50 | |
41905H毛坯 | 25.51 | 21.68 | |
41910V毛坯 | 27.26 | 23.17 | |
42510H7 | 55.9 | 47.52 | |
42510H7毛坯 | 54.41 | 46.25 | |
JCL32-120毛坯 | 13.22 | 11.24 | |
JCQ4.5毛坯 | 2.81 | 2.39 | |
SPUN130308毛坯 | 5.62 | 4.78 | |
SPVN130308 | 7.1 | 6.04 | |
T31305A毛坯 | 8.42 | 7.16 | |
T31305FZ毛坯 | 7.25 | 6.16 | |
T31305F毛坯 | 7.25 | 6.16 | |
T31305V毛坯 | 9.95 | 8.46 | |
T31605A毛坯 | 15.44 | 13.12 | |
T31605FZ毛坯 | 12.64 | 10.74 | |
T31605F毛坯 | 12.64 | 10.74 | |
T31605V毛坯 | 15.44 | 13.12 | |
T31905F毛坯 | 22.82 | 19.40 | |
XC161008毛坯 | 13.46 | 11.44 |
注:以上出厂价为2010-10-18月份价格表 具体价格请致电咨询