品牌:HYNOTE | 型号:DOT-3AA | 容积:0.05(m3) |
规格:φ235*5.8*48.8L(m) | 重量:7.5(kg) | 材质:碳钢 |
DOT-3AA 标准钢瓶规格表
序号 | 型号 | 外径 | 容积 | 高度 | 重量 | 工作压力 (psig) | 实验压力(psig) | 壁厚 | 材质 |
(mm) | (litre) | (mm) | (kg) | (mm) | |||||
1 | 20CF | 133 | 3.6 | 370 | 5.8 | 2015 | 3360 | 3.0 | 30CrMo |
2 | 26CF | 5.0 | 490 | 7.5 | 3.0 | ||||
3 | 40CF | 178 | 7.8 | 450 | 12.7 | 4.0 | |||
4 | 55CF | 10.8 | 590 | 16 | |||||
5 | 80CF | 15.7 | 815 | 21 | |||||
6 | 110CF | 21.65 | 1085 | 27 | |||||
7 | 125CF | 2265 | 3775 | 4.2 | |||||
8 | 225CF | 229 | 43.3 | 1300 | 50 | 2015 | 3360 | 5.0 | 37Mn |
9 | 260CF | 52 | 2300 | 3833 | 5.4 | ||||
10 | 300CF | 235 | 48.8 | 1400 | 62 | 2400 | 4000 | 5.8 | |
11 | 380CF | 48.8 | 1460 | 76 | 3000 | 5000 | 7.3 | ||
12 | 330CF | 267 | 60 | 1340 | 70 | 2130 | 3555 | 6.2 | |
13 | 375CF | 68 | 1500 | 78 | |||||
14 | 440CF | 80 | 1750 | 88 | |||||
15 | 340CF | 60 | 1340 | 70 | 2265 | 3775 | 6.2 | ||
16 | 400CF | 68 | 1500 | 78 | |||||
17 | 470CF | 80 | 1750 | 89 | |||||
18 | 360CF | 60 | 1340 | 70 | 2300 | 3833 | 6.3 | ||
19 | 400CF | 67.5 | 1485 | 77.5 |
具体规格及价格面议