型号:I7 2630QM | 主频:2.0(GHz) | 核心数量:四核 |
品牌:Intel | 生产工艺:其他 | 核心名称:Yonah |
规格
Essentials | ||
状态 | Launched |
|
发行日期 | Q1'11 |
|
处理器号 | i7-2630QM |
|
内核数 | 4 |
|
线程数 | 8 |
|
时钟速度 | 2 GHz |
|
最大 Turbo 频率 | 2.9 GHz |
|
英特尔® 智能高速缓存 | 6 MB |
|
DMI | 5 GT/s |
|
指令集 | 64-bit |
|
指令集扩展 | AVX |
|
提供嵌入式方案
| No |
|
光刻 | 32 nm |
|
最大散热设计功耗(TDP) | 45 W |
|
建议的客户价格 | TRAY: $378.00 |
|
Memory Specifications | ||
最大内存大小(取决于内存类型) | 16 GB |
|
内存类型 | DDR3-1066/1333 |
|
内存通道数 | 2 |
|
最大内存带宽 | 21.3 GB/s |
|
ECC内存支持
| No |
|
Graphics Specifications | ||
处理器显卡 | Intel® HD Graphics 3000 |
|
显卡基本频率 | 650 MHz |
|
显卡最大动态频率 | 1.1 GHz |
|
图形输出 | eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT |
|
英特尔® Quick Sync Video | Yes |
|
英特尔® InTru™ 3D 技术 | Yes |
|
Intel® Insider™ | Yes |
|
Intel® Wireless Display
| Yes |
|
英特尔® Flexible Display Interface(英特尔® FDI) | Yes |
|
英特尔® Clear Video HD Technology | Yes |
|
要求 Macrovision* 许可 | No |
|
显示支持数量 | 2 |
|
Expansion Options | ||
PCI Express修订版 | 2.0 |
|
PCI Express配置 | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
|
PCI Express通道数 | 16 |
|
Package Specifications | ||
TJUNCTION | 100 C |
|
封装大小 | 37.5mm x 37.5 (rPGA998) |
|
显卡与 IMC 光刻 | 32 nm |
|
支持的插槽 | FCPGA988 |
|
低卤素选项可用 | 参见 MDDS |
|
Advanced Technologies | ||
英特尔® 睿频加速技术 | 2.0 |
|
英特尔® 博锐™ 技术
| No |
|
英特尔® 超线程技术
| Yes |
|
英特尔® 虚拟化技术
| Yes |
|
英特尔® 定向 I/O 虚拟化技术
| No |
|
英特尔® 可信执行技术
| No |
|
AES新指令
| Yes |
|
英特尔® 64 位内存扩展技术
| Yes |
|
英特尔® 防盗技术 | Yes |
|
英特尔® My WiFi 技术 | Yes |
|
4G WiMAX无线技术 | Yes |
|
空闲状态 | Yes |
|
增强型Intel SpeedStep® 动态节能技术
| Yes |
|
英特尔® 按需配电技术
| No |
|
温度监视技术 | Yes |
|
英特尔® 快速内存访问 | Yes |
|
英特尔® Flex Memory Access | Yes |
|
执行禁用位 | Yes |
|
有扩展页表 (EPT) 的英特尔® VT-x
| Yes |
|
英特尔® 身份保护技术 | Yes |
|