【产品名称】 | CA1168PK2L2EA80平板运输车 | |
【底盘型号】 | CA1168PK2L2EA80 | |
【其他】 | ||
【车辆参数】 | 整车尺寸(mm): | 8300,9000 ×2500 ×2630,2790 (mm) |
罐体尺寸(mm): | ×× | |
总质量(kg): | 15900 (kg) | |
额定载质量(kg): | 8500 (kg) | |
整备质量(kg): | 7205 (kg) | |
接近角/离去角(mm): | 21/13,21/14,21/11,21/12 (°) | |
前悬/后悬(mm): | 1232/2148,1232/2068,1232/2498,1232/2418 (mm) | |
燃油种类: | 柴油 | |
最高车速(km/h): | 93 (km/h) | |
【发动机参数】 | 型号: | CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3 BF4M2012-14E3 |
生产厂家: | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | |
排量(ml): | 4752 4751 4040 | |
功率(kw): | 101 108 108 | |
【底盘说明】 | 底盘型号: | CA1168PK2L2EA80 |
轴 数: | 2 | |
轴 距(mm):: | ||
前 轮 距(mm): | 1800 (mm) | |
后 轮 距(mm): | 1800,1740 (mm) | |
变速箱描述: | ||
离合器描述: | ||
驾驶室乘人数: | ||
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |
轮 胎 数: | 6 | |
轴 荷: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 7/10+3 | |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | |
空调: | 选装 |
供应东风劲卡压缩垃圾车