尺寸: | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H)(mm) | 温度范围: | -20 ℃ ~ +60℃ (-4℉~ +140℉ )(℃) |
加工定制: | 否 | 湿度范围: | 10% ~ 95% R.H. |
类型: | 数字式温湿度计 | 重量: | 0.2(kg) |
测量误差: | ± 0.8℃(℃) | 型号: | TES-1360A/ |
测量精度: | ± 3% R.H | 精度等级: | ± 0.8℃ |
适用范围: | 记忆式温湿度测量 | 分辨率: | 0.1%R.H.0.1℃,0.1℉ |
品牌: | TES/泰仕 |
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TES1360A台湾泰仕数字温湿度计TES-1360A数显温湿度表TES 1360A
|