型号 | CA6140 CA6140B | CA6240 CA6240B | CA6150 CA6150B | CA6250 CA6250B | CA6161 CA6161B | CA6261 CA6261B | CA6166 CA6166B | CA6266 CA6266B | CA6180 CA6180B | CA6280 CA6280B | ||||
床身上最大工件直径 | 400mm | 500mm | 610mm | 610mm | 610mm | |||||||||
刀架上最大工件直径 | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm | 540mm | |||||||||
马鞍槽最大工件直径 | - | 630mm | - | 720mm | - | 830mm | - | 880mm | - | 1020mm | ||||
马鞍槽有效长度 | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | ||||
最大工件长度 | 750mm or 1000mm or 1500mm or 2000mm or 3000mm | |||||||||||||
床身宽度 | 400mm | |||||||||||||
刀杆截面 | 25X25mm | |||||||||||||
主轴 | 主轴转速范围 | 11—1600 r/min (24 steps) | ||||||||||||
主轴内孔 | 52mm(80mm) | |||||||||||||
主轴孔锥 | Morse No.6 (莫氏6号) | |||||||||||||
进给 | 进给数量 | 64种(kinds)(for each) | ||||||||||||
公制螺纹 | (1-192mm)44种(44kinds) | |||||||||||||
英制螺纹 | (1-24tpi)21种(21kinds) | |||||||||||||
模数螺纹 | 0.25-48(模数39种)(Module 39 kinds) | |||||||||||||
径节螺纹 | 1-96DP(37种)(37 kinds) | |||||||||||||
床尾 | 床尾主轴最大行程 | 150mm | ||||||||||||
床尾主轴直径 | 75mm | |||||||||||||
床尾主轴孔锥度 | Morse No.5 (莫氏5号) | |||||||||||||
主电机 | 7.5KW(10HP) | |||||||||||||
包装外形尺寸 Picking dimensions (L×M×H mm) | Overall dimensions for 750 | 2440X1150X1170 | 2440X1150X1700 | 2440X1190X1700 | 2440X1150X1900 | 2440X1150X1950 | ||||||||
Overall dimensions for 1000 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1700 | 2650X1190X1700 | 2650X1150X1900 | 2650X1150X1950 | |||||||||
Overall dimensions for 1500 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1700 | 3150X1190X1700 | 3150X1150X1900 | 3150X1150X1950 | |||||||||
Overall dimensions for 2000 | 3610X1150X1700 | 3610X1150X1700 | 3610X1190X1700 | 3650X1150X1900 | 3650X1150X1950 | |||||||||
Overall dimensions for 3000 | 4610X1150X1700 | 4610X1150X1700 | 4610X1190X1700 | 4650X1150X1900 | 4650X1150X1950 | |||||||||
重量 (Kg) | Length | 毛重 G.W. 净重 N.W. | ||||||||||||
Overall dimensions for 750 | 2700 2000 | 2700 2000 | 2860 2260 | 2900 2300 | 3000 2400 | |||||||||
Overall dimensions for 1000 | 2800 2100 | 2700 2000 | 3050 2450 | 3060 2460 | 3200 2600 | |||||||||
Overall dimensions for 1500 | 3050 2250 | 2700 2000 | 3240 2640 | 3250 2650 | 3400 2800 | |||||||||
Overall dimensions for 2000 | 3300 2600 | 2700 2000 | 3480 2880 | 3480 2880 | 3500 3000 | |||||||||
Overall dimensions for 3000 | 4000 3450 | 2700 2000 | 4287 3687 | 4300 3700 | 4500 3900 |
供应科宏机电CA系列普通车床普通车床