加工定制: | 否 |
电压: | DC5 |
电流: | 1 |
采集分辨率: | 300 |
品牌: | KINGCARD |
支持采集技术: | 光学 |
型号: | KC-208I |
图像采集时间: | 小于1 |
指纹处理时间: | 小于1 |
比对方法: | 1:N |
工作模式: | 光学式 |
应用领域: | 民用指纹采集仪 |
输出方式: | USB2.0输出 |
采集方式: | 平面采集仪 |
指纹识别仪 | 采用国内首创的高速自学型三角透光无模棱镜采集仪 |
硬件平台 | 采用工业级ARM9系列CPU芯片 |
数据下载方式 | USB2.0闪存盘下载、高速USB直线下载 |
比对方式 |
1:1、1:N
|
比对时间 | <1秒 |
误判率(FAR) | ≤0.0001% |
拒登率(FRR) |
≤0.01%
|
液晶屏(LCD)
|
128×64四行屏,高贵典雅的白色背光显示 |
指示灯(LED)
|
红、绿双色指示灯 |
供电
|
DC-5V直插
|
工作温度
|
0±55℃
|
工作湿度
|
20% - 80% |