最小电弧距离: | 无(mm) | 连接结构标记: | 无 |
产品用途: | 散热绝缘 | 型号: | T0-220E |
结构高度: | 无(mm) | 品牌: | 跨越 |
产品认证: | UL,SGS | 加工定制: | 是 |
材质: | NYLON66 |
绝缘粒(Insulation Granule物理特性参数表):
测试专案Test ltem | 测试资料 | 测试工具 | 单位 | 参照标准 |
颜色Color | 白色 | 目视(对色箱) | - | Visual |
密度Specific gravity | 1.13±0.1 | 比重计 | g/cm2 | ASTMD792 |
硬度Hardness | 120±5 | 硬度计(球式) | shore | ASTMD2240 |
耐电压Voltage Endurance | ≥2.0 | 耐压测试仪 | Kv/mm | ASTMD149 |
耐温范围Continuous use Temb | -50~+63 | 工业冰箱/烘箱 | ℃ | EN344 |
吸水率Water | 1.20% |
|
|
|
样品标示处:
产品型号 | A | B | C | D | E |
TO-220 | 6.0 | 3.6 | 3.0 | 1.5 | 1.1 |
TO-220A | 6.0 | 3.6 | 3.0 | 2.0 | 1.1 |
TO-220B | 6.3 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
TO-220D | 6.0 | 3.5 | 3.0 | 3.1 | 1.9 |
TTO-220E | 6.0 | 3.6 | 3.0 | 4.0 | 1.6 |
TO-3 | 8.0 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 2.0 |
TO-3E | 12.0 | 7.0 | 4.2 | 3.0 | 2.0 |
材质 | NYLON66 | FR-102A |