DFL5120XLCBX9A型冷藏车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 253 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | DFL5120XLCBX9A型冷藏车 |
总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 5900 | 外形尺寸(mm) | 9995×2530×3720,3900 |
整备质量(Kg) | 6400 | 货厢尺寸(mm) | 7400×2300×2200,2400 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.95 |
接近角/离去角(°) | 20/8 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2965 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5600 |
轴荷(Kg) | 4200/8295 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门,选装尾板,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL5120XXYB9 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9790×2370×2760,3400 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/8 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
排放标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe160 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752 5900 | 118 132 136 118 132 132 |