搅拌车组成:二类底盘、传动系、液压系统、机架、搅拌罐、进出料装置、供水系统、操纵系、人梯等部分。搅拌罐前端与减速机联接安装在机架前台上,后端通过滚道由安装在机架后台的两个托轮支撑。
大力神混凝土搅拌车详细技术参数:
总质量 | 25000 | 罐体容积 | 5.5 |
额定载质量 | 11805,11870 | 外形尺寸 | 8840×2500×3930 |
整备质量 | 13000 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 30/18 | 前悬/后悬 | 1460/2380 |
轴数 | 3 | 轴距 | 3650+1350,3800+1350,4000+1350 |
轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速 | 80 |
其它 | 罐体搅拌容积5.5立方米;额定载质量(kg)与驾驶室准乘人数对应关系:11805/3,11870/2;选装后视镜;随底盘选装前下视镜安装位置。 | ||
【大力神混凝土搅拌车底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL5250GJBA | 底盘名称 | 混凝土搅拌运输车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸 | 7920,8070,8270×2500×3030 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角 | 25/30 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
钢板弹簧片数 | 8/12,9/10,9/13 | 前轮距 | 1986,2027 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1860/1860,1820/1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
L340 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 250 |
湖北江南专用特种汽车有限公司专业生产各种混凝土搅拌车,欢迎广大用户前来参观选购。全国销售热线:0722-3283309 13886878484刘夜雨,售前咨询QQ:1531684985公司官网:http://www.jndflw.com