厂家(产地): | 美国杜邦 |
牌号: | ST-2010DF |
加工级别: | 吹塑级|挤出级|注塑级 |
特性级别: | 热稳定性|耐候 |
销售方式: | 品牌经销 |
类型: | 标准料 |
东莞市天邦塑胶原料有限公司
我公司长期代理销售各国塑胶原料 自己拥有2000平方的改性工厂 可以根据客户要求提供各种改性料 再生料......
郑重承诺:本公司所售原料全部为原厂原包正牌料
可提供原厂的物性表,UL MSDS SGS COC欢迎来电咨询!
原料市场价格多有变化,已发布信息的报价未做一一更新,实际价格请咨询:
刘先生13790620979直线0769-87709775 在线QQ:824535583 阿里旺旺:lxf19891218 罗小姐:15014837899 QQ:744752473
工程塑胶原料:ABS.PC PC/ABS PA6 PA66 PBT PMMA POM LCP PPS PA9T PA11 PAI PEI PSU PI PEEK PFA PVDF...... |
改性料:ABS高光 PC/ABS防火 PC遮光 PA6加纤 PA66加纤 LCP耐温 PPS耐温 PAI耐磨 各种导电料 导热料...... |
再生料:ABS再生料 PC再生料 PC/ABS再生料 PA6再生料 PA66再生料 PBT再生料 LCP再生料 PPS再生料...... |
生物降解塑料:PLA PBS PCL PSM...... |
我公司销售的塑胶型号比较广泛,需要什么厂家,型号,有什么要求,的料可以直接咨询我们在线客服,或者直接电话联系我们,您的满意 是我们的追求 我们竭诚为您服务 |
产品参数
性能项目 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.38 | g/cm3 | |
吸水率 | ASTM D570 | 24hr,23℃ | 1.3 | % | |
水分含量 | ASTM D570 | 50℃ | 3.1 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 23℃ | 2760 | MPa |
拉伸强度 | ASTM D638 | 23℃ | 68 | MPa | |
拉伸强度 | ASTM D638 | 260℃ | 32 | MPa | |
拉伸伸长率 | ASTM D638 | 断裂,23℃ | 10 | % | |
拉伸伸长率 | ASTM D638 | 断裂,260℃ | 9.8 | % | |
Izod缺口冲击强度 | ASTM D256 | 23℃ | 50.7 | J/m | |
电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257 | 4.0E+12 | ohms | |
体积电阻率 | ASTM D257 | 5.0E+16 | ohm.cm | ||
介电强度 | ASTM D149 | 23℃,2.0mm | 18 | kV/mm | |
介电常数 | ASTM D150 | 23℃,100Hz | 4.78 | ||
介电常数 | ASTM D150 | 23℃,10kHz | 4.69 | ||
介电常数 | ASTM D150 | 23℃,1MHz | 4.58 | ||
耗散因数 | ASTM D150 | 23℃,100Hz | 0.0055 | ||
耗散因数 | ASTM D150 | 23℃,10kHz | 0.0057 | ||
耗散因数 | ASTM D150 | 23℃,1MHz | 0.011 |
产品细节图