加工定制: | 否 |
品牌: | IFM |
型号: | EVC009 |
产品认证: | 1111 |
额定电压: | 111111111 |
额定电流: | -11111111 |
类型: | 其他插座 |
-: | 111111111 |
111: | 1111111 |
产品特征 | ||||||||||||||||
插座 | ||||||||||||||||
用于传感器 | ||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||
无硅树脂 | ||||||||||||||||
无卤素 | ||||||||||||||||
镀金触点 | ||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||||||||||
电流负载 [A] | 4 | |||||||||||||||
防护等级 | II | |||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...90, cRUus: 最大值 75 °C | |||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||
MTTF [年] | 20027 | |||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||
设计 | 角型 | |||||||||||||||
材料体 | 外壳: TPU 黑色透明的; 密封圈: Viton | |||||||||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜; 镀镍的 | |||||||||||||||
滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm] | 0.6...1.5 | |||||||||||||||
牵引链相配 |
|
|||||||||||||||
重量 [kg] | 0.328 | |||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||
开关状态显示 LED | 2 x 黄色 | |||||||||||||||
运行 LED | 绿色 | |||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||
接口 | PUR电缆 / 10 m; 4 x 0.34 mm⊃2; (42 x Ø 0.1 mm); Ø 4.9 mm; 无卤素 |
|||||||||||||||
外壳颜色 | 黑色 | |||||||||||||||
接线
|
||||||||||||||||
注释 |