功率:45 | 电压:12V | 加工定制:否 |
噪音:小 | 适用车型:宝来 捷达王 | 电流:直流 |
品牌:原厂 | 驱动方式:独立式 | 性能:单一功能型 |
控制方式:手动式调节 |
广州耐搏途压缩机型号表 | |||
序号 | 车型 | 零件中文名 | 车型号 |
1 | 大货车 | 505-12V 压缩机 | 通用 |
2 | 505-24V压缩机 | 通用 | |
3 | 507/12V压缩机 | 通用 | |
4 | 507/24V压缩机 | 通用 | |
5 | 508/12V压缩机 | 通用 | |
6 | 508/24V压缩机 | 通用 | |
7 | V5康明斯2P压缩机 | 康明斯 | |
8 | V5康明斯6P压缩机 | 康明斯 | |
9 | V5/12V大宇挖机压缩机 | 大宇挖机 | |
10 | V5/24V大宇挖机压缩机 | 大宇挖机 | |
12 | 7V16捷达王压缩机 | 捷达王 | |
13 | 5H14捷达王压缩机 | 捷达王 | |
15 | 7V16宝来压缩机 | 宝来、捷达柴油车 | |
16 | 5H14宝来压缩机 | 宝来 | |
17 | V5宝来压缩机 | 宝来 | |
18 | V5捷达王压缩机 | 捷达王 | |
19 | 奔腾B50 | ||
20 | 奔腾B70 | ||
21 | 速腾 迈腾 | ||
22 | |||
23 | 上海大众 | 普通桑塔纳压缩机 | STN |
24 | 桑塔纳2000压缩机 | STN2000 | |
25 | 时代超人压缩机 | 时超 | |
26 | 桑3000/7H15压缩机 | 桑塔纳3000 | |
27 | 桑3000/7H15压缩机 | 桑塔纳3000 | |
28 | 桑塔纳3000/7V16压缩机 | STN3000 | |
29 | 帕萨特B5/1.8压缩机 | 帕萨特B5/1.8/2.0 | |
30 | 帕萨特B5/1.8压缩机 | 帕萨特B5/1.8/2.0 | |
31 | 帕萨特B5/1.8压缩机 | 帕萨特B5/1.8/2.0 | |
32 | 帕萨特B5/2.8压缩机 | 帕萨特B5/2.8/A6 | |
33 | 帕萨特B5/2.8压缩机 | 帕萨特B5/2.8/A6 | |
34 | 波罗压缩机 | 波罗 | |
35 | 高尔 | ||
36 | 三电高尔 | ||
37 | 沈阳金杯 | V5金杯491/001压缩机 | |
38 | V5金杯491Q/001D压缩机 | 金杯V5六脚压机 | |
39 | V5金杯1RZ/025B压缩机 | 金杯V5串脚压机 | |
40 | 奉天金杯 | ||
41 | 丰田海狮4Y | ||
42 | V5中华压缩机 | 中华 | |
43 | 奇瑞汽车 | 东方之子V5压缩机 | 东方之子 |
44 | 5H14奇瑞风云压缩机 | 奇瑞风云 | |
45 | 7V16奇瑞风云压缩机 | 奇瑞风云 | |
46 | 7V16奇瑞风云压缩机 | 奇瑞风云 | |
47 | 奇瑞旗云(宝马机)压缩机 | 奇瑞旗云 | |
48 | SP10奇瑞QQ压缩机 | 奇瑞QQ | |
49 | SP10奇瑞QQ压缩机 | 奇瑞QQ | |
50 | SP10奇瑞QQ6压缩机 | 奇瑞QQ6 | |
51 | 现代系列 | 千里马1.3压缩机 | 千里马1.3 |
52 | 千里马1.6压缩机 | 千里马1.6 | |
53 | V5悦达起亚压缩机 | ||
54 | 伊兰特压缩机 | 伊兰特 | |
55 | 悦动压缩机 | ||
56 | 现代瑞纳 | ||
57 | 现代御翔 | ||
58 | 现代雅绅特 | ||
59 | 现代索纳塔2.7 | ||
60 | 现代索纳塔2.0 | ||
61 | 现代圣达菲2.0柴油 | ||
62 | 现代圣达菲2.7汽油 | ||
63 | 现代途胜 | ||
64 | 起亚索兰托 | ||
65 | 起亚远舰 | ||
66 | 起亚狮跑 | ||
67 | 起亚K5 | ||
68 | 起亚凯尊 | ||
69 | 起亚福瑞迪 | ||
70 | 新款福瑞迪 | ||
71 | 起亚锐欧 | ||
72 | 起亚嘉华2.7 | ||
73 | 起亚嘉华3.5 | ||
74 | 起亚佳乐 | ||
75 | 红旗 | 5H14小红旗压缩机 | 小红旗(134a) |
76 | V5-021红旗压缩机 | 红旗R12 | |
77 | V5-032A红旗压缩机 | 红旗134A | |
78 | V5-032D红旗压缩机 | 红旗明仕三代 | |
79 | 吉利 | 吉利金刚压缩机 | 吉利金刚 |
80 | 5H09吉利三缸压缩机 | 吉利 | |
81 | 5H09吉利四缸压缩机 | 吉利 | |
82 | 5H11吉利优利欧压缩机 | 吉利优利欧 | |
83 | 5H14华普压缩机 | 华普 | |
84 | 五十铃 | 5H14江铃皮卡压缩机 | 江铃皮卡 |
85 | 5H14江铃货车压缩机 | 江铃 | |
86 | 5H14庆铃货车压缩机 | 庆铃 | |
87 | 7H15江铃宝典压缩机 | 江铃皮卡 | |
88 | 上海通用 | V5赛欧压缩机 | 赛欧 |
89 | V5别克君威2.0压缩机 | 别克 | |
90 | V5别克君威2.5压缩机 | 别克君威2.5 | |
91 | V5凯越1.6压缩机 | 凯越1.6 | |
92 | V5凯越1.8压缩机 | 凯越1.8 | |
93 | SP10雪佛兰斯帕可压缩机 | 雪佛兰斯帕可 | |
94 | V5雪佛兰乐风压缩机 | 雪佛兰乐风 | |
95 | V5雪佛兰景程压缩机 | V5雪佛兰景程 | |
96 | V5陆尊3.0压缩机 | 陆尊 | |
97 | 君越2.4压缩机 | ||
98 | V5君越2.4压缩机 | 君越2.4 | |
99 | V5雪佛兰科西嘉压缩机 | 雪佛兰科西嘉 | |
100 | V5雪弗兰皮卡压缩机 | 雪弗兰皮卡 | |
101 | V5雪弗兰开拓者2.4-三脚 | 雪弗兰开拓者2.4 | |
102 | V5雪弗兰开拓者3.0/4.3-四脚 | 雪弗兰开拓者3.0 | |
103 | 10款新赛欧1.2 1.4 | 新赛欧 | |
104 | 新君威2.0 2.4 | ||
105 | 新君越3.0 | ||
106 | 微型车 | 96旋叶式压缩机 | 长安微型车 |
107 | 96旋叶式压缩机 | 长安微型车 | |
108 | 7B10/4PK压缩机 | 五菱之光 | |
109 | 7B10/单槽压缩机 | 五菱之光 | |
110 | SP10佳宝压缩机 | 一汽佳宝 | |
111 | 天语语燕 | ||
112 | 96羚羊 | ||
113 | 江铃全顺 | 全顺06款10S17压缩机 | 江铃全顺 |
114 | 全顺06款10G21压缩机 | 江铃全顺 | |
115 | 奥迪 | 奥迪C5A6/2.4压缩机 | |
116 | 奥迪C5A6/2.4压缩机 | 奥迪C5A6/2.4 | |
117 | 奥迪V6 200压缩机 | ||
118 | 奥迪C6A6L/2.0 2.4 3.0压缩机 | ||
119 | 奥迪A4 1.8T | ||
120 | 武汉神龙 | 7H13神龙富康压缩机 | 富康 |
121 | 507神龙富康压缩机 | 富康 | |
122 | 标志206老款 | ||
123 | 标志206新款 | ||
124 | 标志307老款 | ||
125 | 标志307新款 | ||
126 | 韩国双龙 | 奔驰面包MB100压缩机 | 奔驰面包MB100 |
127 | 上汽集团 | 荣威750/1.8T压缩机 | 荣威750 |
128 | 荣威550压缩机 | 荣威550 | |
129 | 欧宝 | V5欧宝1.6压缩机 | 欧宝汽车 |
130 | V5欧宝2.0压缩机 | 欧宝汽车 | |
131 | 欧宝2.2 | 欧宝汽车 | |
132 | 大宇 | V5大宇王子12V压缩机 | 大宇王子 |
133 | V5大宇贵族压缩机 | 大宇贵族 | |
134 | V5大宇蓝龙(后出口)压缩机 | 大宇蓝龙 | |
135 | V5大宇蓝龙(上出口)压缩机 | 大宇蓝龙 | |
136 | V5大宇(起亚)普莱特压缩机 | 大宇(起亚)普莱特 | |
137 | 长城 | V5长城皮卡压缩机 | 长城皮卡 |
138 | 建设长城风骏双槽 | 长城风骏 | |
139 | 建设长城风骏PK槽 | 长城风骏 | |
140 | 雷诺 | V5雷诺压缩机 | 雷诺 |
141 | 本田 | 本田飞度 | |
142 | 本田思迪2006 | ||
143 | 本田思域 | ||
144 | 本田锋范1.5 | ||
145 | 本田锋范1.8 | ||
146 | 03款CRV | ||
147 | 08款CRV 2.0 | ||
148 | 08款CRV 2.4 | ||
149 | 96思域EK3 | ||
150 | 2000 ES5 思域 | ||
151 | 本田CD5 | ||
152 | 七代雅阁CM4 2.4 | ||
153 | 七代雅阁CM6 3.0 | ||
154 | 六代雅阁CG1 3.0 | ||
155 | 六代雅阁CG5 2.3 | ||
156 | 奥德赛 RA6 10S20 2003 | ||
157 | 奥德赛 RB1 10S17 2006 | ||
158 | 奥德赛 RB3 10SR15 2009 | ||
159 | 八代雅阁CP1 2.0 | ||
160 | 八代雅阁CP2 2.4 | ||
161 | 八代雅阁CP3 3.5 | ||
162 | 其它异形泵 | 06 07款威驰 | |
163 | 08款威驰 | ||
164 | 08款09威驰原厂 | ||
165 | 东南得利卡 | ||
166 | 东南富利卡 | ||
167 | 东风风行 4G64 | ||
168 | 松下福美来1.6 | ||
169 | 松下福美来1.8 | ||
170 | 丰田凯美瑞 | ||
171 | 丰田凯美瑞 | ||
172 | 丰田卡罗拉 | ||
以上定出价格的产品均有现货!其他产品稍后补充进来。 |
广州耐搏途汽车空调
●源自于英文number two的由来,寓意没有最好只有更好!用谦卑的心态去做人做事做生意.
●励志在目前百花齐放,百家争鸣的空调压缩机的售后服务市场凭耐性搏击在征途上;
●主营空调压缩机,保证全新,品质优良
产品未能尽列出,如有需求可致电:020-28929705 QQ:361509130 108825467 王生