类型:内径百分表 | 型号:511-178/511-724 | 精度:5μm |
规格:511系列 | 产品适用范围:内孔100-160mm | 品牌:Mitutoyo/三丰 |
加工定制:否 | 量程:100-160mm |
特点 |
·最为用户青睐的内径表。 |
·测针带有硬质合金头经久耐用。 |
·指针式千分表完全由坚固的防护罩保护。 |
·选用延长选件,可进行深孔测量。 |
·也可选用经济型内径表套装。 |
性能参数 |
公制型 |
测量范围 | 货号 | 测量装置 | 测量深度 | |
内径表 | 千分表 | |||
18-35mm | 511-167 | 511-126 | 2109SB-10 | 100mm |
35-60mm | 511-168 | 511-127 | 150mm | |
50-100mm | 511-169 | 511-128 | 150mm | |
50-150mm | 511-170 | 511-132 | 150mm | |
100-160mm | 511-178 | 511-129 | 150mm | |
160-250mm | 511-179 | 511-130 | 250mm | |
250-400mm | 511-180 | 511-131 | 250mm | |
18-35mm | 511-171 | 511-126 | 2046SB | 100mm |
35-60mm | 511-172 | 511-127 | 150mm | |
50-100mm | 511-173 | 511-128 | 150mm | |
50-150mm | 511-174 | 511-132 | 150mm | |
100-160mm | 511-175 | 511-129 | 150mm | |
160-250mm | 511-176 | 511-130 | 250mm | |
250-400mm | 511-177 | 511-131 | 250mm |
*带有校正环视 |
公制型 |
测量范围 | 货号 | 测量装置 | Probe depth | |
内径表 | 千分表 | |||
18-150mm | 511-902 | 511-126 | 2109SB-10 | 100mm |
511-127 | 150mm | |||
511-132 | 150mm | |||
18-150mm | 511-901 | 511-126 | 2046SB | 100mm |
511-127 | 150mm | |||
511-132 | 150mm |
0.001mm分度值 | 0.01mm分度值 |
英制型 |
测量范围 | 货号 | 测量装置 | 测量深度 | |
内径表 | 千分表 | |||
.7"-1.4" | 511-163 | 511-104 | 2123SB-10 | 4" |
1.4"-2.5" | 511-164 | 511-105 | 6" | |
2"-4" | 511-165 | 511-106 | 6" | |
2"-6" | 511-166 | 511-107 | 6" | |
4"-6.5" | 511-187 | 511-181 | 6" | |
6.5"-10" | 511-188 | 511-182 | 10" | |
10"-16" | 511-189 | 511-183 | 10" | |
.7"-1.4" | 511-159 | 511-104 | 2922SB | 4" |
1.4"-2.5" | 511-160 | 511-105 | 6" | |
2"-4" | 511-161 | 511-106 | 6" | |
2"-6" | 511-162 | 511-107 | 6" | |
4"-6.5" | 511-184 | 511-181 | 6" | |
6.5"-10" | 511-185 | 511-182 | 10" | |
10"-16" | 511-186 | 511-183 | 10" |
*带有校正环视 |
英制型 |
测量范围 | 货号 | 测量装置 | 测量深度 | |
内径表 | 千分表 | |||
.7"-6" | 511-912 | 511-104 | 2923SB-10 | 4" |
511-105 | 6" | |||
511-107 | 6" | |||
.7"-6" | 511-911 | 511-104 | 2922SB | 4" |
511-105 | 6" | |||
511-107 | 6" |
.0001"mm分度值 | .0005"mm分度值 |