产品商标 | 齐星牌 | ||
车辆名称 | 旅居车 | ||
车辆型号 | QX5040XLJ | ||
免检公告/免征公告 | 是/否 | ||
燃油公告/环保公告 | 否/否 | ||
企业地址 | 湖北省随州市烈山大道2号 | ||
生产厂家 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | ||
公告批次/发布日期 | 2001i8 188/20090402 | ||
目录序号/产品号 | (十七)70/ZHCKK2SA04J | ||
发动机型号 | JX493ZLQ3 | 发动机生产商 | 江铃发动机厂 |
发动机排量 | 2771 | 发动机功率 | 85 |
外型尺寸(长/宽/高) | 5995×2192×3080 | 货厢(长/宽/高) | × × |
总质量(Kg) | 4000 | 载质量利用系数 |
|
整备质量(kg) | 3805 | 额定载质量(kg) |
|
额定载客(人) |
| 前排乘客(人) | 3 |
接近角/离去角 | 19/15 | 前悬/后悬 | 945/1480 |
轴距(mm) | 3570 | 轴荷 | 1205/2795 |
轴数 | 2 | 弹簧片数 | -/5 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT(8PR) |
前轮距 | 1700 | 后轮距 | 1645 |
转向形式 | 方向盘 | 最高车速 | 90 |
半挂鞍座 |
| 挂车总质量 |
|
识别代号 | LJXYACH2××××××××× | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 |
底盘型号 | JX1049DLA2 | ||
其它 |
|
供应齐星牌QX5040XLJ房车,旅居车