适用范围:广泛 | 种类:多款供选 |
缸径:32-200(mm) | 理论作用力:-(N) |
最大负荷:-(N) | 最大力距:-(Nm) |
重量:6(kg) | 气缸数:3 |
适用范围: | 种类: |
缸径: | 理论作用力: |
最大负荷: | 最大力距: |
重量: | 气缸数: |
单或双 |
型号 | 经过滤的压缩空气 | 低压油 |
耐压试验压力(MPa) | 1.2 | |
最高工作压力(MPa) | 0.8 | |
最低工作压力(MPa) | 0.1 | 0.15 |
介质温度(℃) | 5—60 | |
环境温度(℃) | 5—60 | |
推荐使用速度(mm/s) | 50—500 | 0.5—250 |
行程允许误差 | 0—250: +1.0 251—1000;+1.5;1001—1500:+2.0 | |
使用寿命 | 大于600KM |
本公司生产QGA、QGB系列气缸吸收国内外同类产品优点,按ISO标准设计生产,采用先进的密封结构、材料,其可靠性和使用寿命明显提高,本产品还有外形美观、结构紧凑等特点 。