品牌:F系列泥浆泵 | 型号:F-500 | 材质:- |
性能:- | 原理:齿轮泵 | 泵轴位置:卧式 |
叶轮结构:- | 叶轮数目:- | 流量:-(m3/h) |
扬程:-(m) | 汽蚀余量:-(m) | 许过最大粒径:-(mm) |
吸入口径:-(mm) | 排出口径:101.5(mm) |
F系列泥浆泵
性能特点:生产过程以及所有配件符合API 7K标准
1、动力端
合金钢整体曲轴。可更换的十字头导板。机架采用钢板焊接件,强度高,刚性好,重量轻。中间拉杆盘根采用双层密封结构,密封效果好。动力端采用强制润滑和飞溅润滑相结合的润滑方式。
2、曲轴
曲轴为合金钢铸件,曲轴上分别装有大齿圈、连杆、轴承等。大齿圈的齿形为人字齿,大齿圈内孔与曲轴为过盈配合,并用螺栓和防松螺母紧固。连杆大端通过单列短圆柱滚子轴承分别安装在曲轴的三个偏心拐上,小端通过双列长圆柱滚子轴承安装在十字头销上。曲轴两端为双列向心球面滚子轴承。
3、液缸
液缸材料为合金钢锻件,每台泵的三个液缸可以互换。直通式液缸即阀上阀的结构设计,减少了液缸的体积,提高了容积效率。若用户要求,可对液缸表面做化学镀镍处理,以增强其抗腐蚀性能。
F-500泥浆泵
技术规范:
型 号 | 型 式 | 额定冲数(冲/分) | 额定功率(马力) | 齿轮类型 | 齿轮速比 | 吸入管径(mm) |
F-500 | 三缸单作用活塞式 | 165 | 500 | 人字齿轮 | 4.285:1 | 203 |
排出管口(mm)/(psi) | 小齿轮直径(mm) | 键(mm) | 阀 腔 | 重 量(kg) | 润 滑 | |
101.5/5000 | 139.6 | 31.74×31.74 | 阀上阀API#5 | 9771 | 强制加飞溅 |
技术参数:
冲数 | 额定功率 | 缸套直径(mm)和额定压力MPa(psi) | ||||||||||||||||
170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | |||||||||||
9.4 | 1365 | 10.5 | 1540 | 12.1 | 1750 | 13.9 | 2010 | 16.1 | 2740 | 22.5 | 3260 | 22.5 | 3260 | 27.2 | 3945 | |||
| KW | HP | 排量(L/S)(gal./s) | |||||||||||||||
170 | 379 | 515 | 36.75 | 9.71 | 32.56 | 8.60 | 28.61 | 7.56 | 24.93 | 6.59 | 21.49 | 5.68 | 18.31 | 4.84 | 15.39 | 4.07 | 12.72 | 3.36 |
165 | 373 | 500 | 35.67 | 9.42 | 31.60 | 8.35 | 27.77 | 7.34 | 24.19 | 6.39 | 20.86 | 5.51 | 17.77 | 4.70 | 14.93 | 3.94 | 12.34 | 3.26 |
150 | 334 | 455 | 32.43 | 8.57 | 28.73 | 7.59 | 25.25 | 6.67 | 21.99 | 5.81 | 18.96 | 5.01 | 16.16 | 4.27 | 13.58 | 3.59 | 11.22 | 2.96 |
140 | 312 | 424 | 30.27 | 8.00 | 26.81 | 7.08 | 23.56 | 6.22 | 20.53 | 5.42 | 17.70 | 4.68 | 15.08 | 3.98 | 12.67 | 3.35 | 10.47 | 2.77 |
130 | 290 | 394 | 28.11 | 7.43 | 24.90 | 6.58 | 21.88 | 5.78 | 19.06 | 5.04 | 16.44 | 4.34 | 14.00 | 3.70 | 11.77 | 3.11 | 9.73 | 2.57 |
120 | 267 | 364 | 25.94 | 6.85 | 22.98 | 6.07 | 20.20 | 5.34 | 17.60 | 4.65 | 15.17 | 4.01 | 12.93 | 3.42 | 10.86 | 2.87 | 8.98 | 2.37 |
110 | 245 | 333 | 23.78 | 6.28 | 21.07 | 5.57 | 18.52 | 4.89 | 16.13 | 4.26 | 13.91 | 3.67 | 11.85 | 3.13 | 9.96 | 2.63 | 8.23 | 2.17. |
1 |
|
| 0.2162 | 0.057 | 0.1915 | 0.051 | 0.1683 | 0.044 | 0.1466 | 0.039 | 0.1264 | 0.033 | 0.1077 | 0.028 | 0.0905 | 0.024 | 0.0748 | 0.020 |
注:按容积效率100%和按机械效率90% |