※ 整车技术参数: | ||||||||||
产品名称(公告型号) | XZC5061XLC3 东风多利卡冷藏车 | |||||||||
货箱尺寸 | mm | 5000×1880×1800 | ||||||||
总质量 | Kg | 6495 | ||||||||
额定载质量 | Kg | 2800 | ||||||||
整备质量 | Kg | 3500 | ||||||||
外形尺寸(长×宽×高 ) | mm | 6945×2070×2930 | ||||||||
接近角/离去角 | o | 20/12 | ||||||||
前悬/后悬 | mm | 1115/2030 | ||||||||
产品识别代号 | LGDCM91L××××××××× | |||||||||
最高车速 | Km/h | 90 | ||||||||
※ 底盘技术参数: | ||||||||||
底盘名称 (类别) | 东风多利卡 | |||||||||
底盘型号 | EQ1061TJ21D5 | |||||||||
底盘生产企业 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | |||||||||
底盘外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6945×2070×2930 | ||||||||
轴数 | 2 | |||||||||
轴距 | mm | 3800 | ||||||||
轮胎数 | 6 | |||||||||
轮胎规格 | 7.00-16,7.50-16,7.00R16,7.50R16 | |||||||||
钢板弹簧片数 | 8/9+5 | |||||||||
前轮距 | mm | 1586 | ||||||||
后轮距 | mm | 1530 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | |||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||
轴荷 | kg | 2595/3900 | ||||||||
| ||||||||||
※ 整车配置说明: | ||||||||||
★冷藏箱体采用2mm玻璃钢 中间夹聚氨酯复合材料压板一体成型 ★多温区设置:厢体可任意加装侧门,夹隔不同温区。 ★厢内可随意配置:如货物固定装置,货物悬挂装置,厢内货架,保温门帘等。 ★冷藏机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大,噪声小安装维护方便等特点。 ★厢底板选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢内温度均衡。 ★销售经理:丁海,销售热线:18607279978 欢迎选购我公司产品。 |
![](http://img004.file.rongbiz.cn/uploadfile/201407/06/08/43-47-45658.jpg)
![](http://img004.file.rongbiz.cn/uploadfile/201407/06/08/43-47-49861.jpg)