车辆型号 | EQ5070XLC9ADCAC型冷藏车 | 公告批次 | 223 油耗批次12 |
企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | 产品商标 | 东风牌 |
外形尺寸(mm) | 6995×2285×3250 | 总质量(Kg) | 7490 |
货厢尺寸(mm) | 5120×2050×2100 | 额定载质量(Kg) | 2900 |
接近/离去角 | 20/13 | 整备质量(Kg) | 4395 |
前悬/后悬(mm) | 1180/2015 | 最高车速(km/h) | 95 |
车辆识别代码 | LGDCPA1L××××××××× LGDCP91L××××××××× | ||
底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISDe140 30 CY4102-C3C | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 4500 3856 | 103 88 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3800 | 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
轴荷 | 3090/4400 | 前轮距 | 1835,1750 |
钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 后轮距 | 1640,1586 |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启.可选装导流罩,双侧门及单侧门,可选装功率相当的制冷机组.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具 |
销售经理:丁海
销售电话:18607279978