※ 整车技术参数: | ||||||||||
产品名称(公告型号) | XZC5250XXYZ3 东风天龙翼开启厢式运输车 | |||||||||
货箱尺寸 | mm | 9600×2400×2400 | ||||||||
总质量 | Kg | 25000 | ||||||||
额定载质量 | Kg | 13965 | ||||||||
整备质量 | Kg | 10905 | ||||||||
外形尺寸(长×宽×高 ) | mm | 11990×2500×3900 | ||||||||
接近角/离去角 | o | 30/8 | ||||||||
前悬/后悬 | mm | 1460/3230 | ||||||||
产品识别代号 | LGAX4B35××××××××× | |||||||||
最高车速 | Km/h | 90 | ||||||||
※ 底盘技术参数: | ||||||||||
底盘名称 (类别) | 东风天龙前四后四 | |||||||||
底盘型号 | DFL1253AX | |||||||||
底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | |||||||||
底盘外形尺寸(长×宽×高) | mm | 11990×2500×3900 | ||||||||
轴数 | 3 | |||||||||
轴距 | mm | 1950+5350 | ||||||||
轮胎数 | 8 | |||||||||
轮胎规格 | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 | |||||||||
钢板弹簧片数 | 8/8/9+9,3/3/4+3,8/8/8+8,8/8/10+3,3/3/ | |||||||||
前轮距 | mm | 1980 | ||||||||
后轮距 | mm | 1860 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | |||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||
轴荷 | kg | |||||||||
| ||||||||||
※ 整车配置说明: | ||||||||||
★通过电瓶放电经动力单元推动液压系统工作达到举升的作用。举升高度可超过车厢,接近90度角。 ★箱体外饰铝波纹板或铝平板,内饰镀锌板,骨架为高强度钢质型40x40矩形方钢焊接而成。 ★厢体下端可以50cm高是栏 板,底部装卧环,便于固定货物。 ★电液一体化举升装置,由一个动力单元控制电钮控制举升,厢体上部四角四个液压双回路吸附油缸 ★具有装卸速度快,效率高,可侧面装卸等优点,已经是现代物流企业十分青睐的运输工具,成为大型物流公司运输的最佳选择。 ★销售经理:丁海,销售热线:18607279978 欢迎选购我公司产品。 |
![](http://img004.file.rongbiz.cn/uploadfile/201407/06/16/22-37-26004.jpg)
![](http://img004.file.rongbiz.cn/uploadfile/201407/06/16/22-37-45700.jpg)
![](http://img004.file.rongbiz.cn/uploadfile/201407/06/16/22-37-96635.jpg)