深圳市德信天下科技有限公司 工厂生产平板电脑(MID),上网本MP3,
欢迎咨询订购 承接国内外OEM.ODM订单 公司网址:
http://dexintianxia.cn.alibaba.com/
联系人:吴经理:13267047614
商务QQ:2240603134 阿里旺旺(诚信通): dexintianxia 工厂地址:
深圳坂田上雪科技园东区G栋3楼
参数配置:
M812 规格书(黑,白红三色可选) | |
WIFI版本和全功能可选(GPS+WIFI+3G功能) | |
1150元1600元 | |
硬件参数 | |
CPU | Samsung S5PV210 |
ARM Cortex-A9 处理器 | |
最高主频1GHz | |
内存 | DDR2 512MB |
存储器 | 内置闪存4GB/8GB/16GB可选 |
LCD | 8英寸,4:3,800×600分辨率 |
触摸屏 | 电容式多点触摸屏 |
摄像头 | 30/200万像素 |
SD Card | 外置Micro SD卡槽,最大支持32GB |
HDMI高清接口 | 支持HDMI v1.3,1080P高清视频输出 |
USB接口 | USB HOST,支持USB键盘、3G等 |
USB OTG,连接电脑同步数据,ADB调试 | |
音频 | 内置1个1W立体声喇叭 |
3.5mm耳机输出接口 | |
内置麦克风 | |
WIFI | 内置WIFI模块,支持IEEE 802.11b/g无线网络 |
GPS | 内置GPS模块 |
3G | 内置3G模块:MU509(支持通话与上网) |
蓝牙 | 2.1 +EDR |
宽带 | 外置USB转网卡 |
重力感应 | 360度重力感应 |
按键 | Power,Home,Menu,Esc,ON/OFF |
电池 | 4000mAH |
电源适配器 | 100~240V输入,9V/2A输出 |
尺寸 | 215mm×152mm×15.7mm |
Power jack | 9V/2A power adapter(100~242v input) |
重量 | 575g |
软件参数 | |
操作系统 | Android 2.3 |
动态桌面 | 支持动态桌面 |
3D 游戏 | 支持各种3D游戏,支持重力感应 |
电子书 | 支持UMD、TXT、PDF 等 |
即时通讯 | 支持QQ视频通话,MSN,Skype视频通话 等 |
Google应用 | Gmaps、Gmail、Gtalk、Youtube、Calendar、Clock等 |
Google Market | 支持Google电子市场 |
文件浏览 | 支持PDF/Word/Excel/Powerpoint |
视频播放 | 1080P高清视频,支持MPEG4/H.264/H.263/VC1(WMV9) |
支持视频格式:MPEG2/MEPG4/WMV/FLV/3GP/AVI/MKV/MOV/VOB/RMVB | |
音频播放 | 支持MP3/WMA/WAV/AAC/AAC+/OGG |
图片浏览 | 支持JPEG/PNG/BMP/GIF |
在线视频 | 支持在线视频,优酷、土豆等等 |
录音 | 支持录音功能 |
拍照和录像 | 支持摄像头拍照和录像功能 |
输入法 | 支持中文、英文和第三方手写输入法 |
语言 | 支持多国语言 |
软件安装 | 支持在线安装和TF卡安装各种Android系统软件 |
固件升级 | 支持Micro SD升级固件 |
Hardware SPEC | |
CPU | Samsung S5PV210 |
ARM Cortex-A8 process | |
1GHz system clock | |
Memory | DDR2 512MB |
Storage | Internal supported 4GB/8GB/16GB option |
LCD | 8"TFT,4:3,800×600 |
Touch Screen | CapacitiveMulti TouchScreen |
Camera | 0.3M~2M pixel, |
SD Card | Micro SD,Maximum Supported 32GB |
HDMI | 1080P HD Video Output |
USB | USB Host 2.0 |
USB Device 2.0 | |
Audio | Built-in Stereo Speaker |
3.5mm Stereo Headphone | |
Built-in Micphone | |
WIFI | 802.11 b/g |
GPS | build-in GPS Module |
3G | build-in 3G Module:MU509(Support the Call and Internet.) ; |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 +EDR |
Broadband | External USB turn NIC |
G-Sensor | 360 Degree G-Sensor |
Button | Power,Home,Menu,Esc,ON/OFF |
Battery | 2250mAH |
Power | 9V/2A power adapter(100~240v input) |
Size | 215mm×152mm×15.7mm |
Power jack | 9V/2A power adapter(100~242v input) |
Weight | 575g |
Software SPEC | |
OS | Android 2.3 |
3D game | Support various 3D games |
Ebook | UMD、TXT、PDF etc. |
Apps | QQ,MSN,Skype etc. |
Google Apps | Gmaps、Gmail、Gtalk、Youtube、Calendar、Clock |
Google Market | Google market |
Office tools | PDF/Word/Excel/Powerpoint |
Video | 1080P HD video,HW decode MPEG4/H.264/H.263/VC1 |
MPEG2/MEPG4/WMV/FLV/3GP/AVI/MKV/MOV/VOB/RMVB/ | |
Music | MP3/WMA/WAV/AAC/AAC+/OGG |
Image | JPEG/PNG/BMP/GIF |
Flash | Adobe Flash10.3 |
Record | Recorder |
input | English/Chinese input tools |
Language | Multilateral |
SW install | Download from market or setup from TF card |
FWUpgrade | Fireware upgrade via Micro SD |
工厂实景图: