厂家(产地):台湾塑胶 | 加工级别:注塑级,吹塑级,吹膜级 | 用途级别:管材级,薄膜级 |
牌号:9001 | 备注说明:薄膜强韧性佳、加工膜管稳定佳、膜厚分布均匀、成型膜配向性佳。 | 类型:标准料 |
规格级别:薄膜 吹塑 | 用途:购物袋、市场袋、贴断袋、垃圾袋、排水管。 | 销售方式:品牌经销 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.950 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 0.05 | g/10min | ||
机械性能 | 拉力降伏强度 | ASTM D-638 | 260 | KG/cm2 | |
拉力冲击强度 | ASTM D-1822 | 800 | kg.cm/cm2 | ||
拉力断裂强度 | ASTM D-638 | 380 | KG/m3 | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 65 | Shore D | ||
拉力断裂伸长率 | ASTM D-638 | 800 | % | ||
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 22 | kg.cm/cm | ||
热性能 | 软化点 | ASTM D-1525 | 123 | ℃ | |
熔点 | FPC | 130 | ℃ | ||
脆化温度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
其它性能 | ESCR | ASTM D-1693 | >1000 | Hours |
产品细节图