工作压力: | 0.5(MPa) | 原理: | 加压过滤 |
有效过滤面积: | 0.25- 0.1 | 设备重量: | **(Kg) |
过滤精度: | **(um) | 工作温度: | **(℃) |
样式: | 立式 | 适用对象性质: | 其他 |
适用对象: | 油 | 适用范围: | 石油,其他 |
产品类型: | 全新 | 用途: | 油除杂质 |
性能: | 精密过滤 | 外形尺寸: | **(m) |
适用粘度: | **(pas) | 滤料类型: | 无纺布 |
夹层型过滤机规格表
型号 | 过滤面积(m2) | 最大流速(M3/h) | 工作压力(Mpa) | 进出口连接方式 |
DL-1P1J | 0.25 | 20 | 0.5 | Φ50 |
DL-1P2J | 0.5 | 45 | 0.5 | Φ50 |
DL-1P4J | 0.1 | 10 | 0.5 | Φ25 |
外形尺寸表
型号 | A | B | C | D | E | F | 导热口 | |
Max | Min | |||||||
DL-1P1J | 830 | 847 | 723 | 628 | 535 | 455 | 260 | 1/2牙管 |
DL-1P2J | 1750 | 1217 | 998 | 998 | 905 | 825 | 260 | 1/2牙管 |
DL-1P4J | 698 | 611 | 488 | 488 | 404 | 354 | 150 | 1/2牙管 |
夹层式袋式过滤机为双层结构,夹层可以通蒸汽或者导热油。以保持或提高流体的温度,防止流体凝固,提高粘性液体的过滤速度,或满足下一道工序对温度的要求。
联系方式:
上海上三物资有限公司
上海市闵行区莘朱路718号 上海市 顾戴路2468号 302
联系电话:021- 64888180 64886175